今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-09 07:10:37
美元 USD 706.1447 706.2147 706.3547 706.5547 706.2147 2024-10-09 13:24:04
英镑 GBP 924.9138 924.9838 925.1238 925.3238 924.9838 2024-10-09 13:21:38
欧元 EUR 774.8835 774.9535 775.0935 775.2935 774.9535 2024-10-09 13:21:38
日元 JPY 4.6894 4.7594 4.8994 5.0994 4.7594 2024-10-09 13:21:38
港币 HKD 90.8391 90.9091 91.0491 91.2491 90.9091 2024-10-09 13:24:38
澳门元 MOP 88.5746 88.6446 88.7846 88.9846 88.6446 2024-10-09 13:30:02
新加坡元 SGD 543.4083 543.4783 543.6183 543.8183 543.4783 2024-10-09 13:21:38
新台币 TWD 21.8574 21.9274 22.0674 22.2674 21.9274 2024-10-09 13:21:38
泰国铢 THB 21.0761 21.1461 21.2861 21.4861 21.1461 2024-10-09 13:21:38
韩国元 KRW 0.4561 0.5261 0.6661 0.8661 0.5261 2024-10-09 13:21:38
加拿大元 CAD 518.3333 518.4033 518.5433 518.7433 518.4033 2024-10-09 13:21:38
卢布 RUB 7.2494 7.3194 7.4594 7.6594 7.3194 2024-10-09 13:21:38
印尼卢比 IDR -0.0247 0.0453 0.1853 0.3853 0.0453 2024-10-09 13:21:38
印度卢比 INR 8.3416 8.4116 8.5516 8.7516 8.4116 2024-10-09 13:21:38
巴西里亚尔 BRL 127.5917 127.6617 127.8017 128.0017 127.6617 2024-10-09 13:06:02
菲律宾比索 PHP 12.3164 12.3864 12.5264 12.7264 12.3864 2024-10-09 13:21:38
挪威克朗 NOK 65.9776 66.0476 66.1876 66.3876 66.0476 2024-10-09 13:24:50
新西兰元 NZD 440.4586 440.5286 440.6686 440.8686 440.5286 2024-10-09 13:21:38
林吉特 MYR 164.7670 164.8370 164.9770 165.1770 164.8370 2024-10-09 13:21:38
沙特里亚尔 SAR 188.2610 188.3310 188.4710 188.6710 188.3310 2024-10-09 13:24:04
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-09 13:21:38
瑞典克朗 SEK 68.2220 68.2920 68.4320 68.6320 68.2920 2024-10-09 13:25:01
瑞士法郎 CHF 826.3763 826.4463 826.5863 826.7863 826.4463 2024-10-09 13:21:38
土耳其里拉 TRY 20.5752 20.6452 20.7852 20.9852 20.6452 2024-10-09 13:24:49
阿联酋迪拉姆 AED 192.2895 192.3595 192.4995 192.6995 192.3595 2024-10-09 13:24:45
丹麦克朗 DKK 103.9515 104.0215 104.1615 104.3615 104.0215 2024-10-09 13:24:46
南非兰特 ZAR 40.2055 40.2755 40.4155 40.6155 40.2755 2024-10-09 13:24:38
墨西哥比索 MXN 36.4916 36.5616 36.7016 36.9016 36.5616 2024-10-09 13:24:50
阿根廷比索 ARS 0.6553 0.7253 0.8653 1.0653 0.7253 2024-10-09 13:24:04
阿曼里亚尔 OMR 1834.7924 1834.8624 1835.0024 1835.2024 1834.8624 2024-10-09 13:24:04
埃及镑 EGP 14.4816 14.5516 14.6916 14.8916 14.5516 2024-10-09 13:24:04
巴基斯坦卢比 PKR 2.4761 2.5461 2.6861 2.8861 2.5461 2024-10-09 13:24:04
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0206 0.0906 0.2306 0.4306 0.0906 2024-10-09 13:24:04
巴林第纳尔 BHD 1873.9930 1874.0630 1874.2030 1874.4030 1874.0630 2024-10-09 13:24:04
巴拿马巴尔博亚 PAB 706.3941 706.4641 706.6041 706.8041 706.4641 2024-10-09 13:24:04
百慕大元 BMD 706.3941 706.4641 706.6041 706.8041 706.4641 2024-10-09 13:24:04
保加利亚列弗 BGN 396.6137 396.6837 396.8237 397.0237 396.6837 2024-10-09 13:25:01
冰岛克朗 ISK 5.1663 5.2363 5.3763 5.5763 5.2363 2024-10-09 13:24:04
波兰兹罗提 PLN 180.2499 180.3199 180.4599 180.6599 180.3199 2024-10-09 13:21:38
玻利维亚诺 BOB 102.9156 102.9856 103.1256 103.3256 102.9856 2024-10-09 13:24:04
博茨瓦纳普拉 BWP 53.3288 53.3988 53.5388 53.7388 53.3988 2024-10-09 13:26:22
哥伦比亚比索 COP 0.0973 0.1673 0.3073 0.5073 0.1673 2024-10-09 13:24:04
古巴比索 CUP 29.3667 29.4367 29.5767 29.7767 29.4367 2024-10-09 13:24:04
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3803 1.4503 1.5903 1.7903 1.4503 2024-10-09 13:24:04
荷兰盾 ANG 395.7658 395.8358 395.9758 396.1758 395.8358 2024-10-09 13:24:04
加纳塞地 GHS 44.6527 44.7227 44.8627 45.0627 44.7227 2024-10-09 13:07:05
捷克克朗 CZK 30.6011 30.6711 30.8111 31.0111 30.6711 2024-10-09 13:24:45
津巴布韦元 ZWL 2.1309 2.2009 2.3409 2.5409 2.2009 2024-10-09 13:25:01
卡塔尔里亚尔 QAR 194.0181 194.0881 194.2281 194.4281 194.0881 2024-10-09 13:24:04
科威特第纳尔 KWD 2305.6713 2305.7413 2305.8813 2306.0813 2305.7413 2024-10-09 13:24:04
克罗地亚库纳 HRK 100.7050 100.7750 100.9150 101.1150 100.7750 2024-10-09 13:24:04
肯尼亚先令 KES 5.4279 5.4979 5.6379 5.8379 5.4979 2024-10-09 13:24:04
拉脱维亚拉特 LVL 1391.1376 1391.2076 1391.3476 1391.5476 1391.2076 2024-10-09 13:25:01
老挝基普 LAK -0.0380 0.0320 0.1720 0.3720 0.0320 2024-10-09 13:10:06
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-10-09 13:24:04
立陶宛立特 LTL 249.1760 249.2460 249.3860 249.5860 249.2460 2024-10-09 13:25:01
罗马尼亚列伊 RON 155.8584 155.9284 156.0684 156.2684 155.9284 2024-10-09 13:24:45
毛里求斯卢比 MUR 15.3621 15.4321 15.5721 15.7721 15.4321 2024-10-09 13:24:04
蒙古图格里克 MNT 0.1388 0.2088 0.3488 0.5488 0.2088 2024-10-09 13:24:04
孟加拉塔卡 BDT 5.8237 5.8937 6.0337 6.2337 5.8937 2024-10-09 13:24:04
秘鲁新索尔 PEN 188.8267 188.8967 189.0367 189.2367 188.8967 2024-10-09 13:24:04
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.1916 72.2616 72.4016 72.6016 72.2616 2024-10-09 13:24:49
斯里兰卡卢比 LKR 2.3441 2.4141 2.5541 2.7541 2.4141 2024-10-09 13:21:38
索马里先令 SOS 1.1738 1.2438 1.3838 1.5838 1.2438 2024-10-09 13:24:04
坦桑尼亚先令 TZS 0.1903 0.2603 0.4003 0.6003 0.2603 2024-10-09 13:24:04
突尼斯第纳尔 TND 230.7170 230.7870 230.9270 231.1270 230.7870 2024-10-09 13:24:04
危地马拉格查尔 GTQ 91.3862 91.4562 91.5962 91.7962 91.4562 2024-10-09 13:24:04
乌拉圭比索 UYU 17.0938 17.1638 17.3038 17.5038 17.1638 2024-10-09 13:24:04
匈牙利福林 HUF 1.8730 1.9430 2.0830 2.2830 1.9430 2024-10-09 13:24:48
牙买加元 JMD 4.4273 4.4973 4.6373 4.8373 4.4973 2024-10-09 13:24:04
以色列谢克尔 ILS 187.9353 188.0053 188.1453 188.3453 188.0053 2024-10-09 13:24:49
约旦第纳尔 JOD 998.0336 998.1036 998.2436 998.4436 998.1036 2024-10-09 13:24:04
越南盾 VND -0.0415 0.0285 0.1685 0.3685 0.0285 2024-10-09 13:21:35
智利比索 CLP 0.6876 0.7576 0.8976 1.0976 0.7576 2024-10-09 13:24:04
巴布亚新几内亚基那 PGK 179.9837 180.0537 180.1937 180.3937 180.0537 2024-10-09 13:24:04
朝鲜圆 KPW 0.7150 0.7850 0.9250 1.1250 0.7850 2024-10-09 13:24:04
莱索托洛提 LSL 40.1852 40.2552 40.3952 40.5952 40.2552 2024-10-09 13:24:04
利比亚第纳尔 LYD 147.9838 148.0538 148.1938 148.3938 148.0538 2024-10-09 13:24:04
卢旺达法郎 RWF 0.4583 0.5283 0.6683 0.8683 0.5283 2024-10-09 13:24:04
缅甸元 MMK 0.2675 0.3375 0.4775 0.6775 0.3375 2024-10-09 13:16:30
马拉维克瓦查 MWK 0.3415 0.4115 0.5515 0.7515 0.4115 2024-10-09 13:24:04
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2199 19.2899 19.4299 19.6299 19.2899 2024-10-09 13:24:04
尼泊尔卢比 NPR 5.1902 5.2602 5.4002 5.6002 5.2602 2024-10-09 13:24:04
所罗门群岛元 SBD 85.0864 85.1564 85.2964 85.4964 85.1564 2024-10-09 13:24:04
塞舌尔法郎 SCR 48.5797 48.6497 48.7897 48.9897 48.6497 2024-10-09 13:24:04
文莱元 BND 542.5236 542.5936 542.7336 542.9336 542.5936 2024-10-09 13:21:38
叙利亚镑 SYP -0.0157 0.0543 0.1943 0.3943 0.0543 2024-10-09 13:24:04
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2569 5.3269 5.4669 5.6669 5.3269 2024-10-09 13:24:37
巴巴多斯元 BBD 353.1746 353.2446 353.3846 353.5846 353.2446 2024-10-09 13:24:04
阿富汗尼 AFN 10.4183 10.4883 10.6283 10.8283 10.4883 2024-10-09 13:24:04
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.8122 7.8822 8.0222 8.2222 7.8822 2024-10-09 13:24:04
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7505 1.8205 1.9605 2.1605 1.8205 2024-10-09 13:30:02
安哥拉宽扎 AOA 0.7106 0.7806 0.9206 1.1206 0.7806 2024-10-09 13:25:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 394.6097 394.6797 394.8197 395.0197 394.6797 2024-10-09 13:24:04
阿塞拜疆新马纳特 AZN 415.6267 415.6967 415.8367 416.0367 415.6967 2024-10-09 13:25:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 406.2062 406.2762 406.4162 406.6162 406.2762 2024-10-09 13:20:31
布隆迪法郎 BIF 0.1754 0.2454 0.3854 0.5854 0.2454 2024-10-09 13:24:04
巴哈马元 BSD 706.3941 706.4641 706.6041 706.8041 706.4641 2024-10-09 13:24:04
不丹努扎姆 BTN 8.3390 8.4090 8.5490 8.7490 8.4090 2024-10-09 13:25:01
白俄罗斯卢布 BYN 215.9780 216.0480 216.1880 216.3880 216.0480 2024-10-09 13:24:04
伯利兹美元 BZD 353.5743 353.6443 353.7843 353.9843 353.6443 2024-10-09 13:24:04
刚果法郎 CDF 0.1782 0.2482 0.3882 0.5882 0.2482 2024-10-09 13:24:04
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3014 1.3714 1.5114 1.7114 1.3714 2024-10-09 13:24:04
古巴可兑换比索 CUC 706.3941 706.4641 706.6041 706.8041 706.4641 2024-10-09 13:24:04
佛得角埃斯库多 CVE 6.9653 7.0353 7.1753 7.3753 7.0353 2024-10-09 13:24:04
吉布提法郎 DJF 3.9013 3.9713 4.1113 4.3113 3.9713 2024-10-09 13:24:04
多明尼加比索 DOP 11.7125 11.7825 11.9225 12.1225 11.7825 2024-10-09 13:24:04
尼日利亚奈拉 NGN 0.3639 0.4339 0.5739 0.7739 0.4339 2024-10-09 13:24:04
厄立特里亚纳克法 ERN 46.8722 46.9422 47.0822 47.2822 46.9422 2024-10-09 13:24:04
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1184 7.1884 7.3284 7.5284 7.1884 2024-10-09 13:24:04
斐济元 FJD 322.2299 322.2999 322.4399 322.6399 322.2999 2024-10-09 13:24:04
福克兰镑 FKP 926.3706 926.4406 926.5806 926.7806 926.4406 2024-10-09 13:24:04
格鲁吉亚拉里 GEL 258.2345 258.3045 258.4445 258.6445 258.3045 2024-10-09 13:24:04
直布罗陀镑 GIP 925.9417 926.0117 926.1517 926.3517 926.0117 2024-10-09 13:24:04
冈比亚达拉西 GMD 10.6342 10.7042 10.8442 11.0442 10.7042 2024-10-09 13:25:01
几内亚法郎 GNF 0.0124 0.0824 0.2224 0.4224 0.0824 2024-10-09 13:24:04
圭亚那元 GYD 3.3269 3.3969 3.5369 3.7369 3.3969 2024-10-09 13:24:04
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.3993 28.4693 28.6093 28.8093 28.4693 2024-10-09 13:24:04
海地古德 HTG 5.3062 5.3762 5.5162 5.7162 5.3762 2024-10-09 13:24:04
伊拉克第纳尔 IQD 0.4697 0.5397 0.6797 0.8797 0.5397 2024-10-09 13:24:04
伊朗里亚尔 IRR -0.0532 0.0168 0.1568 0.3568 0.0168 2024-10-09 13:24:04
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2380 8.3080 8.4480 8.6480 8.3080 2024-10-09 13:25:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1041 0.1741 0.3141 0.5141 0.1741 2024-10-09 13:10:42
科摩罗法郎 KMF 1.5060 1.5760 1.7160 1.9160 1.5760 2024-10-09 13:24:04
开曼群岛元 KYD 861.4791 861.5491 861.6891 861.8891 861.5491 2024-10-09 13:24:04
利比里亚元 LRD 3.6062 3.6762 3.8162 4.0162 3.6762 2024-10-09 13:24:04
摩尔多瓦列伊 MDL 40.3881 40.4581 40.5981 40.7981 40.4581 2024-10-09 13:24:04
马尔加什阿里亚 MGA 0.0850 0.1550 0.2950 0.4950 0.1550 2024-10-09 13:24:04
马其顿第纳尔 MKD 12.5457 12.6157 12.7557 12.9557 12.6157 2024-10-09 13:24:04
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.7459 45.8159 45.9559 46.1559 45.8159 2024-10-09 13:24:04
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.0961 11.1661 11.3061 11.5061 11.1661 2024-10-09 13:24:04
纳米比亚元 NAD 40.1535 40.2235 40.3635 40.5635 40.2235 2024-10-09 13:24:48
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5804 6.6504 6.7904 6.9904 6.6504 2024-10-09 13:11:58
苏丹镑 SDG 1.1098 1.1798 1.3198 1.5198 1.1798 2024-10-09 13:24:04
圣圣赫勒拿镑 SHP 925.9417 926.0117 926.1517 926.3517 926.0117 2024-10-09 13:24:04
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2024-10-09 13:24:04
苏里南元 SRD 22.1954 22.2654 22.4054 22.6054 22.2654 2024-10-09 13:24:04
圣多美多布拉 STD -0.0370 0.0330 0.1730 0.3730 0.0330 2024-10-09 13:25:01
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.1488 40.2188 40.3588 40.5588 40.2188 2024-10-09 13:24:46
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.2470 66.3170 66.4570 66.6570 66.3170 2024-10-09 13:24:04
土库曼斯坦马纳特 TMT 210.1907 210.2607 210.4007 210.6007 210.2607 2024-10-09 13:24:04
汤加潘加 TOP 303.1257 303.1957 303.3357 303.5357 303.1957 2024-10-09 13:24:04
特立尼达多巴哥元 TTD 105.5210 105.5910 105.7310 105.9310 105.5910 2024-10-09 13:24:04
乌克兰格里夫纳 UAH 17.0792 17.1492 17.2892 17.4892 17.1492 2024-10-09 13:24:04
乌干达先令 UGX 0.1221 0.1921 0.3321 0.5321 0.1921 2024-10-09 13:25:02
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0147 0.0553 0.1953 0.3953 0.0553 2024-10-09 13:24:04
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0672 0.0028 0.1428 0.3428 0.0028 2024-10-09 13:24:04
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9880 6.0580 6.1980 6.3980 6.0580 2024-10-09 13:24:04
萨摩亚塔拉 WST 259.6568 259.7268 259.8668 260.0668 259.7268 2024-10-09 13:24:04
中非法郎 XAF 1.1134 1.1834 1.3234 1.5234 1.1834 2024-10-09 13:24:04
东加勒比元 XCD 261.5868 261.6568 261.7968 261.9968 261.6568 2024-10-09 13:24:04
西非法郎 XOF 1.1134 1.1834 1.3234 1.5234 1.1834 2024-10-09 13:24:04
太平洋法郎 XPF 6.4504 6.5204 6.6604 6.8604 6.5204 2024-10-09 13:24:04
也门里亚尔 YER 2.7561 2.8261 2.9661 3.1661 2.8261 2024-10-09 13:24:04
赞比亚克瓦查 ZMW 26.6400 26.7100 26.8500 27.0500 26.7100 2024-10-09 13:24:04
萨尔瓦多科朗 SVC 80.6709 80.7409 80.8809 81.0809 80.7409 2024-10-09 13:24:04
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.7885 17.8585 17.9985 18.1985 17.8585 2024-10-09 13:24:04

常用汇率换算