今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-12-05 06:52:55
美元 USD 725.6194 725.6894 725.8294 726.0294 725.6894 2024-12-06 00:24:01
英镑 GBP 925.9417 926.0117 926.1517 926.3517 926.0117 2024-12-06 00:21:39
欧元 EUR 767.2719 767.3419 767.4819 767.6819 767.3419 2024-12-06 00:21:39
日元 JPY 4.7693 4.8393 4.9793 5.1793 4.8393 2024-12-06 00:21:39
港币 HKD 93.2484 93.3184 93.4584 93.6584 93.3184 2024-12-06 00:24:39
澳门元 MOP 91.0960 91.1660 91.3060 91.5060 91.1660 2024-12-06 00:08:23
新加坡元 SGD 543.4083 543.4783 543.6183 543.8183 543.4783 2024-12-06 00:21:39
新台币 TWD 22.3024 22.3724 22.5124 22.7124 22.3724 2024-12-06 00:21:39
泰国铢 THB 21.2048 21.2748 21.4148 21.6148 21.2748 2024-12-06 00:21:39
韩国元 KRW 0.4425 0.5125 0.6525 0.8525 0.5125 2024-12-06 00:21:39
加拿大元 CAD 518.6022 518.6722 518.8122 519.0122 518.6722 2024-12-06 00:21:39
卢布 RUB 7.1557 7.2257 7.3657 7.5657 7.2257 2024-12-06 00:21:39
印尼卢比 IDR -0.0242 0.0458 0.1858 0.3858 0.0458 2024-12-06 00:21:39
印度卢比 INR 8.5023 8.5723 8.7123 8.9123 8.5723 2024-12-06 00:21:39
巴西里亚尔 BRL 121.4086 121.4786 121.6186 121.8186 121.4786 2024-12-06 00:21:39
菲律宾比索 PHP 12.5006 12.5706 12.7106 12.9106 12.5706 2024-12-06 00:21:39
挪威克朗 NOK 65.6941 65.7641 65.9041 66.1041 65.7641 2024-12-06 00:24:52
新西兰元 NZD 434.7126 434.7826 434.9226 435.1226 434.7826 2024-12-06 00:21:39
林吉特 MYR 163.8994 163.9694 164.1094 164.3094 163.9694 2024-12-06 00:21:39
沙特里亚尔 SAR 193.3738 193.4438 193.5838 193.7838 193.4438 2024-12-06 00:24:51
澳大利亚元 AUD 478.3989 478.4689 478.6089 478.8089 478.4689 2024-12-06 00:21:39
瑞典克朗 SEK 66.6723 66.7423 66.8823 67.0823 66.7423 2024-12-06 00:25:01
瑞士法郎 CHF 828.4304 828.5004 828.6404 828.8404 828.5004 2024-12-06 00:21:39
土耳其里拉 TRY 20.8516 20.9216 21.0616 21.2616 20.9216 2024-12-06 00:24:51
阿联酋迪拉姆 AED 197.7083 197.7783 197.9183 198.1183 197.7783 2024-12-06 00:24:52
丹麦克朗 DKK 102.3465 102.4165 102.5565 102.7565 102.4165 2024-12-06 00:24:52
南非兰特 ZAR 40.1990 40.2690 40.4090 40.6090 40.2690 2024-12-06 00:24:39
墨西哥比索 MXN 35.7548 35.8248 35.9648 36.1648 35.8248 2024-12-06 00:24:52
阿根廷比索 ARS 0.6478 0.7178 0.8578 1.0578 0.7178 2024-12-06 00:24:01
阿曼里亚尔 OMR 1887.2254 1887.2954 1887.4354 1887.6354 1887.2954 2024-12-06 00:24:01
埃及镑 EGP 14.5285 14.5985 14.7385 14.9385 14.5985 2024-12-06 00:24:01
巴基斯坦卢比 PKR 2.5459 2.6159 2.7559 2.9559 2.6159 2024-12-06 00:24:01
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0230 0.0930 0.2330 0.4330 0.0930 2024-12-06 00:24:01
巴林第纳尔 BHD 1927.2847 1927.3547 1927.4947 1927.6947 1927.3547 2024-12-06 00:24:01
巴拿马巴尔博亚 PAB 726.3500 726.4200 726.5600 726.7600 726.4200 2024-12-06 00:24:01
百慕大元 BMD 726.3500 726.4200 726.5600 726.7600 726.4200 2024-12-06 00:24:01
保加利亚列弗 BGN 389.6152 389.6852 389.8252 390.0252 389.6852 2024-12-06 00:25:01
冰岛克朗 ISK 5.1863 5.2563 5.3963 5.5963 5.2563 2024-12-06 00:24:01
波兰兹罗提 PLN 179.9383 180.0083 180.1483 180.3483 180.0083 2024-12-06 00:21:39
玻利维亚诺 BOB 105.9767 106.0467 106.1867 106.3867 106.0467 2024-12-06 00:24:01
博茨瓦纳普拉 BWP 53.2093 53.2793 53.4193 53.6193 53.2793 2024-12-06 00:21:39
哥伦比亚比索 COP 0.0937 0.1637 0.3037 0.5037 0.1637 2024-12-06 00:24:51
古巴比索 CUP 30.1975 30.2675 30.4075 30.6075 30.2675 2024-12-06 00:24:01
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3154 1.3854 1.5254 1.7254 1.3854 2024-12-06 00:24:01
荷兰盾 ANG 406.9336 407.0036 407.1436 407.3436 407.0036 2024-12-06 00:24:01
加纳塞地 GHS 49.0894 49.1594 49.2994 49.4994 49.1594 2024-12-06 00:21:39
捷克克朗 CZK 30.3013 30.3713 30.5113 30.7113 30.3713 2024-12-06 00:24:51
津巴布韦元 ZWL 2.1930 2.2630 2.4030 2.6030 2.2630 2024-12-06 00:25:01
卡塔尔里亚尔 QAR 199.4959 199.5659 199.7059 199.9059 199.5659 2024-12-06 00:24:01
科威特第纳尔 KWD 2361.5035 2361.5735 2361.7135 2361.9135 2361.5735 2024-12-06 00:25:01
克罗地亚库纳 HRK 103.5489 103.6189 103.7589 103.9589 103.6189 2024-12-06 00:25:01
肯尼亚先令 KES 5.5316 5.6016 5.7416 5.9416 5.6016 2024-12-06 00:24:01
拉脱维亚拉特 LVL 1430.4538 1430.5238 1430.6638 1430.8638 1430.5238 2024-12-06 00:25:01
老挝基普 LAK -0.0367 0.0333 0.1733 0.3733 0.0333 2024-12-06 00:21:39
黎巴嫩镑 LBP -0.0619 0.0081 0.1481 0.3481 0.0081 2024-12-06 00:24:01
立陶宛立特 LTL 256.2080 256.2780 256.4180 256.6180 256.2780 2024-12-06 00:25:01
罗马尼亚列伊 RON 153.5039 153.5739 153.7139 153.9139 153.5739 2024-12-06 00:24:51
毛里求斯卢比 MUR 15.5050 15.5750 15.7150 15.9150 15.5750 2024-12-06 00:24:01
蒙古图格里克 MNT 0.1426 0.2126 0.3526 0.5526 0.2126 2024-12-06 00:24:01
孟加拉塔卡 BDT 5.9896 6.0596 6.1996 6.3996 6.0596 2024-12-06 00:24:01
秘鲁新索尔 PEN 194.3523 194.4223 194.5623 194.7623 194.4223 2024-12-06 00:24:01
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.9715 73.0415 73.1815 73.3815 73.0415 2024-12-06 00:24:52
斯里兰卡卢比 LKR 2.4367 2.5067 2.6467 2.8467 2.5067 2024-12-05 23:45:52
索马里先令 SOS 1.2089 1.2789 1.4189 1.6189 1.2789 2024-12-06 00:25:01
坦桑尼亚先令 TZS 0.2074 0.2774 0.4174 0.6174 0.2774 2024-12-06 00:24:01
突尼斯第纳尔 TND 229.1207 229.1907 229.3307 229.5307 229.1907 2024-12-06 00:24:01
危地马拉格查尔 GTQ 94.1601 94.2301 94.3701 94.5701 94.2301 2024-12-06 00:24:01
乌拉圭比索 UYU 16.7550 16.8250 16.9650 17.1650 16.8250 2024-12-06 00:24:01
匈牙利福林 HUF 1.7786 1.8486 1.9886 2.1886 1.8486 2024-12-06 00:24:52
牙买加元 JMD 4.5822 4.6522 4.7922 4.9922 4.6522 2024-12-06 00:24:01
以色列谢克尔 ILS 201.0374 201.1074 201.2474 201.4474 201.1074 2024-12-06 00:24:52
约旦第纳尔 JOD 1025.9469 1026.0169 1026.1569 1026.3569 1026.0169 2024-12-06 00:24:01
越南盾 VND -0.0414 0.0286 0.1686 0.3686 0.0286 2024-12-06 00:21:39
智利比索 CLP 0.6758 0.7458 0.8858 1.0858 0.7458 2024-12-06 00:24:51
巴布亚新几内亚基那 PGK 182.5853 182.6553 182.7953 182.9953 182.6553 2024-12-06 00:25:01
朝鲜圆 KPW 0.7371 0.8071 0.9471 1.1471 0.8071 2024-12-06 00:24:01
莱索托洛提 LSL 39.9752 40.0452 40.1852 40.3852 40.0452 2024-12-06 00:25:01
利比亚第纳尔 LYD 149.1167 149.1867 149.3267 149.5267 149.1867 2024-12-06 00:24:01
卢旺达法郎 RWF 0.4636 0.5336 0.6736 0.8736 0.5336 2024-12-06 00:24:01
缅甸元 MMK 0.2762 0.3462 0.4862 0.6862 0.3462 2024-12-06 00:21:39
马拉维克瓦查 MWK 0.3531 0.4231 0.5631 0.7631 0.4231 2024-12-06 00:24:01
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.7644 19.8344 19.9744 20.1744 19.8344 2024-12-06 00:24:01
尼泊尔卢比 NPR 5.2884 5.3584 5.4984 5.6984 5.3584 2024-12-06 00:25:01
所罗门群岛元 SBD 86.7631 86.8331 86.9731 87.1731 86.8331 2024-12-06 00:25:01
塞舌尔法郎 SCR 49.5102 49.5802 49.7202 49.9202 49.5802 2024-12-06 00:24:01
文莱元 BND 542.6119 542.6819 542.8219 543.0219 542.6819 2024-12-06 00:21:39
叙利亚镑 SYP -0.0141 0.0559 0.1959 0.3959 0.0559 2024-12-06 00:24:01
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3861 5.4561 5.5961 5.7961 5.4561 2024-12-06 00:24:51
巴巴多斯元 BBD 363.1400 363.2100 363.3500 363.5500 363.2100 2024-12-06 00:24:01
阿富汗尼 AFN 10.4889 10.5589 10.6989 10.8989 10.5589 2024-12-06 00:24:01
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.7159 7.7859 7.9259 8.1259 7.7859 2024-12-06 00:25:01
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7325 1.8025 1.9425 2.1425 1.8025 2024-12-05 23:53:01
安哥拉宽扎 AOA 0.7262 0.7962 0.9362 1.1362 0.7962 2024-12-06 00:25:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 405.7512 405.8212 405.9612 406.1612 405.8212 2024-12-06 00:24:01
阿塞拜疆新马纳特 AZN 427.3616 427.4316 427.5716 427.7716 427.4316 2024-12-06 00:25:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 402.0322 402.1022 402.2422 402.4422 402.1022 2024-12-06 00:23:48
布隆迪法郎 BIF 0.1816 0.2516 0.3916 0.5916 0.2516 2024-12-06 00:24:01
巴哈马元 BSD 726.3500 726.4200 726.5600 726.7600 726.4200 2024-12-06 00:24:01
不丹努扎姆 BTN 8.5353 8.6053 8.7453 8.9453 8.6053 2024-12-06 00:25:01
白俄罗斯卢布 BYN 222.0768 222.1468 222.2868 222.4868 222.1468 2024-12-06 00:24:01
伯利兹美元 BZD 363.5582 363.6282 363.7682 363.9682 363.6282 2024-12-06 00:24:01
刚果法郎 CDF 0.1855 0.2555 0.3955 0.5955 0.2555 2024-12-06 00:24:01
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3716 1.4416 1.5816 1.7816 1.4416 2024-12-06 00:24:01
古巴可兑换比索 CUC 726.3500 726.4200 726.5600 726.7600 726.4200 2024-12-06 00:25:01
佛得角埃斯库多 CVE 6.8430 6.9130 7.0530 7.2530 6.9130 2024-12-06 00:24:01
吉布提法郎 DJF 4.0159 4.0859 4.2259 4.4259 4.0859 2024-12-06 00:24:01
多明尼加比索 DOP 12.0552 12.1252 12.2652 12.4652 12.1252 2024-12-06 00:24:01
尼日利亚奈拉 NGN 0.3721 0.4421 0.5821 0.7821 0.4421 2024-12-06 00:24:01
厄立特里亚纳克法 ERN 48.1971 48.2671 48.4071 48.6071 48.2671 2024-12-06 00:24:01
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.7741 5.8441 5.9841 6.1841 5.8441 2024-12-06 00:25:01
斐济元 FJD 319.5868 319.6568 319.7968 319.9968 319.6568 2024-12-06 00:25:01
福克兰镑 FKP 923.4235 923.4935 923.6335 923.8335 923.4935 2024-12-06 00:25:01
格鲁吉亚拉里 GEL 253.5151 253.5851 253.7251 253.9251 253.5851 2024-12-06 00:25:01
直布罗陀镑 GIP 923.0714 923.1414 923.2814 923.4814 923.1414 2024-12-06 00:25:01
冈比亚达拉西 GMD 10.1613 10.2313 10.3713 10.5713 10.2313 2024-12-06 00:25:01
几内亚法郎 GNF 0.0149 0.0849 0.2249 0.4249 0.0849 2024-12-06 00:24:41
圭亚那元 GYD 3.4227 3.4927 3.6327 3.8327 3.4927 2024-12-06 00:24:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.7781 28.8481 28.9881 29.1881 28.8481 2024-12-06 00:24:01
海地古德 HTG 5.4888 5.5588 5.6988 5.8988 5.5588 2024-12-06 00:24:01
伊拉克第纳尔 IQD 0.4849 0.5549 0.6949 0.8949 0.5549 2024-12-06 00:24:01
伊朗里亚尔 IRR -0.0527 0.0173 0.1573 0.3573 0.0173 2024-12-06 00:24:01
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3013 8.3713 8.5113 8.7113 8.3713 2024-12-06 00:25:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1105 0.1805 0.3205 0.5205 0.1805 2024-12-06 00:21:39
科摩罗法郎 KMF 1.4782 1.5482 1.6882 1.8882 1.5482 2024-12-06 00:24:01
开曼群岛元 KYD 885.8080 885.8780 886.0180 886.2180 885.8780 2024-12-06 00:24:01
利比里亚元 LRD 4.0052 4.0752 4.2152 4.4152 4.0752 2024-12-06 00:24:01
摩尔多瓦列伊 MDL 39.8432 39.9132 40.0532 40.2532 39.9132 2024-12-06 00:24:01
马尔加什阿里亚 MGA 0.0853 0.1553 0.2953 0.4953 0.1553 2024-12-06 00:24:01
马其顿第纳尔 MKD 12.3751 12.4451 12.5851 12.7851 12.4451 2024-12-06 00:24:01
马尔代夫拉菲亚 MVR 47.0389 47.1089 47.2489 47.4489 47.1089 2024-12-06 00:24:47
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.4131 11.4831 11.6231 11.8231 11.4831 2024-12-06 00:24:01
纳米比亚元 NAD 40.0061 40.0761 40.2161 40.4161 40.0761 2024-12-06 00:24:48
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.4896 6.5596 6.6996 6.8996 6.5596 2024-12-06 00:21:59
苏丹镑 SDG 1.1431 1.2131 1.3531 1.5531 1.2131 2024-12-06 00:24:01
圣圣赫勒拿镑 SHP 923.0714 923.1414 923.2814 923.4814 923.1414 2024-12-06 00:25:01
塞拉利昂利昂 SLL -0.0380 0.0320 0.1720 0.3720 0.0320 2024-12-06 00:24:01
苏里南元 SRD 20.6493 20.7193 20.8593 21.0593 20.7193 2024-12-06 00:24:01
圣多美多布拉 STD -0.0361 0.0339 0.1739 0.3739 0.0339 2024-12-06 00:25:01
斯威士兰里兰吉尼 SZL 39.9807 40.0507 40.1907 40.3907 40.0507 2024-12-06 00:24:52
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.4983 66.5683 66.7083 66.9083 66.5683 2024-12-06 00:25:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 216.1264 216.1964 216.3364 216.5364 216.1964 2024-12-06 00:25:01
汤加潘加 TOP 306.2166 306.2866 306.4266 306.6266 306.2866 2024-12-06 00:24:01
特立尼达多巴哥元 TTD 109.0086 109.0786 109.2186 109.4186 109.0786 2024-12-06 00:24:01
乌克兰格里夫纳 UAH 17.3513 17.4213 17.5613 17.7613 17.4213 2024-12-06 00:24:01
乌干达先令 UGX 0.1279 0.1979 0.3379 0.5379 0.1979 2024-12-06 00:25:01
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0133 0.0567 0.1967 0.3967 0.0567 2024-12-06 00:25:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2024-12-06 00:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9901 6.0601 6.2001 6.4001 6.0601 2024-12-06 00:24:01
萨摩亚塔拉 WST 261.2416 261.3116 261.4516 261.6516 261.3116 2024-12-06 00:24:01
中非法郎 XAF 1.0951 1.1651 1.3051 1.5051 1.1651 2024-12-06 00:24:01
东加勒比元 XCD 268.9744 269.0444 269.1844 269.3844 269.0444 2024-12-06 00:24:01
西非法郎 XOF 1.0951 1.1651 1.3051 1.5051 1.1651 2024-12-06 00:24:01
太平洋法郎 XPF 6.3358 6.4058 6.5458 6.7458 6.4058 2024-12-06 00:24:01
也门里亚尔 YER 2.8438 2.9138 3.0538 3.2538 2.9138 2024-12-06 00:24:01
赞比亚克瓦查 ZMW 26.7847 26.8547 26.9947 27.1947 26.8547 2024-12-06 00:24:01
萨尔瓦多科朗 SVC 82.9494 83.0194 83.1594 83.3594 83.0194 2024-12-06 00:24:01
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.2462 18.3162 18.4562 18.6562 18.3162 2024-12-06 00:24:01

常用汇率换算