今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2025-04-22 07:11:30
美元 USD 730.3902 730.4602 730.6002 730.8002 730.4602 2025-04-23 06:26:12
英镑 GBP 970.8038 970.8738 971.0138 971.2138 970.8738 2025-04-23 06:23:34
欧元 EUR 829.3237 829.3937 829.5337 829.7337 829.3937 2025-04-23 06:23:34
日元 JPY 5.0558 5.1258 5.2658 5.4658 5.1258 2025-04-23 06:23:34
港币 HKD 94.2163 94.2863 94.4263 94.6263 94.2863 2025-04-23 06:24:34
澳门元 MOP 91.6395 91.7095 91.8495 92.0495 91.7095 2025-04-23 06:29:33
新加坡元 SGD 557.6545 557.7245 557.8645 558.0645 557.7245 2025-04-23 06:23:34
新台币 TWD 22.3586 22.4286 22.5686 22.7686 22.4286 2025-04-23 06:23:34
泰国铢 THB 21.7032 21.7732 21.9132 22.1132 21.7732 2025-04-23 06:23:34
韩国元 KRW 0.4414 0.5114 0.6514 0.8514 0.5114 2025-04-23 06:23:34
加拿大元 CAD 529.3106 529.3806 529.5206 529.7206 529.3806 2025-04-23 06:23:34
卢布 RUB 8.8944 8.9644 9.1044 9.3044 8.9644 2025-04-23 06:23:34
印尼卢比 IDR -0.0266 0.0434 0.1834 0.3834 0.0434 2025-04-23 06:23:34
印度卢比 INR 8.5158 8.5858 8.7258 8.9258 8.5858 2025-04-23 06:23:34
巴西里亚尔 BRL 127.7549 127.8249 127.9649 128.1649 127.8249 2025-04-23 06:23:34
菲律宾比索 PHP 12.8429 12.9129 13.0529 13.2529 12.9129 2025-04-23 06:23:34
挪威克朗 NOK 70.0844 70.1544 70.2944 70.4944 70.1544 2025-04-23 06:24:55
新西兰元 NZD 444.3744 444.4444 444.5844 444.7844 444.4444 2025-04-23 06:23:34
林吉特 MYR 166.4440 166.5140 166.6540 166.8540 166.5140 2025-04-23 06:23:34
沙特里亚尔 SAR 194.7099 194.7799 194.9199 195.1199 194.7799 2025-04-23 06:24:44
澳大利亚元 AUD 476.1205 476.1905 476.3305 476.5305 476.1905 2025-04-23 06:23:34
瑞典克朗 SEK 75.7220 75.7920 75.9320 76.1320 75.7920 2025-04-23 06:25:02
瑞士法郎 CHF 888.8189 888.8889 889.0289 889.2289 888.8889 2025-04-23 06:23:34
土耳其里拉 TRY 19.0261 19.0961 19.2361 19.4361 19.0961 2025-04-23 06:24:55
阿联酋迪拉姆 AED 198.8464 198.9164 199.0564 199.2564 198.9164 2025-04-23 05:00:01
丹麦克朗 DKK 111.2724 111.3424 111.4824 111.6824 111.3424 2025-04-23 06:24:56
南非兰特 ZAR 39.2645 39.3345 39.4745 39.6745 39.3345 2025-04-23 06:23:34
墨西哥比索 MXN 37.1998 37.2698 37.4098 37.6098 37.2698 2025-04-23 06:24:56
阿根廷比索 ARS 0.5936 0.6636 0.8036 1.0036 0.6636 2025-04-23 06:23:31
阿曼里亚尔 OMR 1897.5923 1897.6623 1897.8023 1898.0023 1897.6623 2025-04-23 06:23:31
埃及镑 EGP 14.2583 14.3283 14.4683 14.6683 14.3283 2025-04-23 06:23:31
巴基斯坦卢比 PKR 2.5331 2.6031 2.7431 2.9431 2.6031 2025-04-23 06:23:31
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0212 0.0912 0.2312 0.4312 0.0912 2025-04-23 06:23:31
巴林第纳尔 BHD 1938.8897 1938.9597 1939.0997 1939.2997 1938.9597 2025-04-23 06:23:31
巴拿马巴尔博亚 PAB 730.5300 730.6000 730.7400 730.9400 730.6000 2025-04-23 06:00:09
百慕大元 BMD 730.5300 730.6000 730.7400 730.9400 730.6000 2025-04-23 06:00:09
保加利亚列弗 BGN 428.6154 428.6854 428.8254 429.0254 428.6854 2025-04-23 06:25:02
冰岛克朗 ISK 5.7009 5.7709 5.9109 6.1109 5.7709 2025-04-23 06:17:26
波兰兹罗提 PLN 193.5671 193.6371 193.7771 193.9771 193.6371 2025-04-23 06:23:34
玻利维亚诺 BOB 106.4315 106.5015 106.6415 106.8415 106.5015 2025-04-23 06:23:31
博茨瓦纳普拉 BWP 53.5953 53.6653 53.8053 54.0053 53.6653 2025-04-23 06:21:24
哥伦比亚比索 COP 0.1002 0.1702 0.3102 0.5102 0.1702 2025-04-23 06:23:31
古巴比索 CUP 30.3717 30.4417 30.5817 30.7817 30.4417 2025-04-23 06:00:09
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3417 1.4117 1.5517 1.7517 1.4117 2025-04-23 06:23:31
荷兰盾 ANG 409.2297 409.2997 409.4397 409.6397 409.2997 2025-04-23 06:25:02
加纳塞地 GHS 47.6695 47.7395 47.8795 48.0795 47.7395 2025-04-23 06:23:34
捷克克朗 CZK 33.1255 33.1955 33.3355 33.5355 33.1955 2025-04-23 06:24:56
津巴布韦元 ZWL 2.2060 2.2760 2.4160 2.6160 2.2760 2025-04-23 06:25:02
卡塔尔里亚尔 QAR 200.6443 200.7143 200.8543 201.0543 200.7143 2025-04-23 06:23:31
科威特第纳尔 KWD 2390.6368 2390.7068 2390.8468 2391.0468 2390.7068 2025-04-23 06:15:15
克罗地亚库纳 HRK 104.1451 104.2151 104.3551 104.5551 104.2151 2025-04-23 06:00:05
肯尼亚先令 KES 5.5587 5.6287 5.7687 5.9687 5.6287 2025-04-23 06:23:31
拉脱维亚拉特 LVL 1438.6854 1438.7554 1438.8954 1439.0954 1438.7554 2025-04-23 06:25:02
老挝基普 LAK -0.0360 0.0340 0.1740 0.3740 0.0340 2025-04-23 06:23:34
黎巴嫩镑 LBP -0.0618 0.0082 0.1482 0.3482 0.0082 2025-04-23 06:23:39
立陶宛立特 LTL 257.6827 257.7527 257.8927 258.0927 257.7527 2025-04-23 06:25:02
罗马尼亚列伊 RON 167.0083 167.0783 167.2183 167.4183 167.0783 2025-04-23 06:24:56
毛里求斯卢比 MUR 16.4370 16.5070 16.6470 16.8470 16.5070 2025-04-23 06:23:31
蒙古图格里克 MNT 0.1347 0.2047 0.3447 0.5447 0.2047 2025-04-23 06:23:31
孟加拉塔卡 BDT 5.9367 6.0067 6.1467 6.3467 6.0067 2025-04-23 06:23:31
秘鲁新索尔 PEN 197.5657 197.6357 197.7757 197.9757 197.6357 2025-04-23 06:23:31
摩洛哥迪拉姆 MAD 78.8132 78.8832 79.0232 79.2232 78.8832 2025-04-23 06:24:52
斯里兰卡卢比 LKR 2.3736 2.4436 2.5836 2.7836 2.4436 2025-04-23 06:30:27
索马里先令 SOS 1.2163 1.2863 1.4263 1.6263 1.2863 2025-04-23 06:28:14
坦桑尼亚先令 TZS 0.2048 0.2748 0.4148 0.6148 0.2748 2025-04-23 06:23:31
突尼斯第纳尔 TND 247.1301 247.2001 247.3401 247.5401 247.2001 2025-04-23 06:23:31
危地马拉格查尔 GTQ 94.8809 94.9509 95.0909 95.2909 94.9509 2025-04-23 06:23:31
乌拉圭比索 UYU 17.2679 17.3379 17.4779 17.6779 17.3379 2025-04-23 06:23:31
匈牙利福林 HUF 1.9652 2.0352 2.1752 2.3752 2.0352 2025-04-23 06:24:55
牙买加元 JMD 4.5779 4.6479 4.7879 4.9879 4.6479 2025-04-23 06:23:55
以色列谢克尔 ILS 197.9085 197.9785 198.1185 198.3185 197.9785 2025-04-23 06:23:31
约旦第纳尔 JOD 1031.8509 1031.9209 1032.0609 1032.2609 1031.9209 2025-04-23 06:23:31
越南盾 VND -0.0418 0.0282 0.1682 0.3682 0.0282 2025-04-23 06:23:34
智利比索 CLP 0.7060 0.7760 0.9160 1.1160 0.7760 2025-04-23 06:01:13
巴布亚新几内亚基那 PGK 177.2816 177.3516 177.4916 177.6916 177.3516 2025-04-23 06:25:02
朝鲜圆 KPW 0.7418 0.8118 0.9518 1.1518 0.8118 2025-04-23 06:00:09
莱索托洛提 LSL 39.2519 39.3219 39.4619 39.6619 39.3219 2025-04-23 06:20:22
利比亚第纳尔 LYD 134.6848 134.7548 134.8948 135.0948 134.7548 2025-04-23 06:23:31
卢旺达法郎 RWF 0.4514 0.5214 0.6614 0.8614 0.5214 2025-04-23 06:23:31
缅甸元 MMK 0.2787 0.3487 0.4887 0.6887 0.3487 2025-04-23 06:23:34
马拉维克瓦查 MWK 0.3555 0.4255 0.5655 0.7655 0.4255 2025-04-23 06:23:31
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.8785 19.9485 20.0885 20.2885 19.9485 2025-04-23 06:00:09
尼泊尔卢比 NPR 5.2910 5.3610 5.5010 5.7010 5.3610 2025-04-23 06:25:02
所罗门群岛元 SBD 87.7014 87.7714 87.9114 88.1114 87.7714 2025-04-23 05:16:32
塞舌尔法郎 SCR 51.1980 51.2680 51.4080 51.6080 51.2680 2025-04-23 05:29:08
文莱元 BND 557.9969 558.0669 558.2069 558.4069 558.0669 2025-04-23 04:38:37
叙利亚镑 SYP -0.0138 0.0562 0.1962 0.3962 0.0562 2025-04-23 05:18:02
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.4997 5.5697 5.7097 5.9097 5.5697 2025-04-23 05:24:46
巴巴多斯元 BBD 365.2300 365.3000 365.4400 365.6400 365.3000 2025-04-23 05:00:09
阿富汗尼 AFN 10.1288 10.1988 10.3388 10.5388 10.1988 2025-04-23 05:20:04
阿尔巴尼亚勒克 ALL 8.3909 8.4609 8.6009 8.8009 8.4609 2025-04-23 05:25:32
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.8046 1.8746 2.0146 2.2146 1.8746 2025-04-23 04:57:01
安哥拉宽扎 AOA 0.7311 0.8011 0.9411 1.1411 0.8011 2025-04-23 05:25:02
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 408.0864 408.1564 408.2964 408.4964 408.1564 2025-04-23 05:21:52
阿塞拜疆新马纳特 AZN 429.8211 429.8911 430.0311 430.2311 429.8911 2025-04-23 05:25:02
波斯尼亚马尔卡 BAM 436.9013 436.9713 437.1113 437.3113 436.9713 2025-04-23 05:01:27
布隆迪法郎 BIF 0.1811 0.2511 0.3911 0.5911 0.2511 2025-04-23 05:11:35
巴哈马元 BSD 730.5300 730.6000 730.7400 730.9400 730.6000 2025-04-23 05:30:26
不丹努扎姆 BTN 8.5849 8.6549 8.7949 8.9949 8.6549 2025-04-23 05:25:02
白俄罗斯卢布 BYN 223.3551 223.4251 223.5651 223.7651 223.4251 2025-04-23 05:25:02
伯利兹美元 BZD 365.1752 365.2452 365.3852 365.5852 365.2452 2025-04-23 04:52:22
刚果法郎 CDF 0.1869 0.2569 0.3969 0.5969 0.2569 2025-04-23 05:30:12
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3951 1.4651 1.6051 1.8051 1.4651 2025-04-23 04:56:17
古巴可兑换比索 CUC 730.5300 730.6000 730.7400 730.9400 730.6000 2025-04-23 05:00:30
佛得角埃斯库多 CVE 7.5723 7.6423 7.7823 7.9823 7.6423 2025-04-23 05:09:14
吉布提法郎 DJF 4.0394 4.1094 4.2494 4.4494 4.1094 2025-04-23 05:08:51
多明尼加比索 DOP 12.1987 12.2687 12.4087 12.6087 12.2687 2025-04-23 05:06:25
尼日利亚奈拉 NGN 0.3870 0.4570 0.5970 0.7970 0.4570 2025-04-23 05:29:04
厄立特里亚纳克法 ERN 48.4749 48.5449 48.6849 48.8849 48.5449 2025-04-23 05:18:20
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.5156 5.5856 5.7256 5.9256 5.5856 2025-04-23 04:43:12
斐济元 FJD 322.3484 322.4184 322.5584 322.7584 322.4184 2025-04-23 05:30:42
福克兰镑 FKP 978.1065 978.1765 978.3165 978.5165 978.1765 2025-04-23 05:13:06
格鲁吉亚拉里 GEL 266.5431 266.6131 266.7531 266.9531 266.6131 2025-04-23 05:25:02
直布罗陀镑 GIP 977.8446 977.9146 978.0546 978.2546 977.9146 2025-04-23 05:07:42
冈比亚达拉西 GMD 10.3671 10.4371 10.5771 10.7771 10.4371 2025-04-23 05:29:47
几内亚法郎 GNF 0.0148 0.0848 0.2248 0.4248 0.0848 2025-04-23 05:24:26
圭亚那元 GYD 3.4242 3.4942 3.6342 3.8342 3.4942 2025-04-23 05:02:00
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.3909 28.4609 28.6009 28.8009 28.4609 2025-04-23 04:52:43
海地古德 HTG 5.5336 5.6036 5.7436 5.9436 5.6036 2025-04-23 05:30:19
伊拉克第纳尔 IQD 0.4881 0.5581 0.6981 0.8981 0.5581 2025-04-23 05:24:59
伊朗里亚尔 IRR -0.0526 0.0174 0.1574 0.3574 0.0174 2025-04-23 05:30:37
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.3429 8.4129 8.5529 8.7529 8.4129 2025-04-23 05:25:02
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1130 0.1830 0.3230 0.5230 0.1830 2025-04-23 04:38:37
科摩罗法郎 KMF 1.6414 1.7114 1.8514 2.0514 1.7114 2025-04-23 05:26:31
开曼群岛元 KYD 890.9056 890.9756 891.1156 891.3156 890.9756 2025-04-23 05:00:09
利比里亚元 LRD 3.6182 3.6882 3.8282 4.0282 3.6882 2025-04-23 05:26:37
摩尔多瓦列伊 MDL 42.7804 42.8504 42.9904 43.1904 42.8504 2025-04-23 05:05:09
马尔加什阿里亚 MGA 0.0912 0.1612 0.3012 0.5012 0.1612 2025-04-23 05:18:49
马其顿第纳尔 MKD 13.4948 13.5648 13.7048 13.9048 13.5648 2025-04-23 05:30:23
马尔代夫拉菲亚 MVR 47.3100 47.3800 47.5200 47.7200 47.3800 2025-04-23 05:24:25
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.4773 11.5473 11.6873 11.8873 11.5473 2025-04-23 05:10:22
纳米比亚元 NAD 38.7545 38.8245 38.9645 39.1645 38.8245 2025-04-23 05:24:48
塞尔维亚第纳尔 RSD 7.1414 7.2114 7.3514 7.5514 7.2114 2025-04-23 05:10:25
苏丹镑 SDG 1.1501 1.2201 1.3601 1.5601 1.2201 2025-04-23 05:11:28
圣圣赫勒拿镑 SHP 977.8446 977.9146 978.0546 978.2546 977.9146 2025-04-23 05:23:19
塞拉利昂利昂 SLL -0.0377 0.0323 0.1723 0.3723 0.0323 2025-04-23 05:28:07
苏里南元 SRD 19.7563 19.8263 19.9663 20.1663 19.8263 2025-04-23 05:30:43
圣多美多布拉 STD -0.0359 0.0341 0.1741 0.3741 0.0341 2025-04-23 05:25:02
斯威士兰里兰吉尼 SZL 38.9692 39.0392 39.1792 39.3792 39.0392 2025-04-23 05:24:48
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 68.1358 68.2058 68.3458 68.5458 68.2058 2025-04-23 05:25:02
土库曼斯坦马纳特 TMT 218.0196 218.0896 218.2296 218.4296 218.0896 2025-04-23 05:20:16
汤加潘加 TOP 308.8648 308.9348 309.0748 309.2748 308.9348 2025-04-23 05:23:38
特立尼达多巴哥元 TTD 108.2505 108.3205 108.4605 108.6605 108.3205 2025-04-23 05:23:23
乌克兰格里夫纳 UAH 17.5793 17.6493 17.7893 17.9893 17.6493 2025-04-23 05:09:17
乌干达先令 UGX 0.1296 0.1996 0.3396 0.5396 0.1996 2025-04-23 05:29:57
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0132 0.0568 0.1968 0.3968 0.0568 2025-04-23 05:25:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2025-04-23 05:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0710 6.1410 6.2810 6.4810 6.1410 2025-04-23 05:30:45
萨摩亚塔拉 WST 264.7169 264.7869 264.9269 265.1269 264.7869 2025-04-23 05:23:38
中非法郎 XAF 1.2136 1.2836 1.4236 1.6236 1.2836 2025-04-23 05:23:38
东加勒比元 XCD 270.5226 270.5926 270.7326 270.9326 270.5926 2025-04-23 05:00:09
西非法郎 XOF 1.2136 1.2836 1.4236 1.6236 1.2836 2025-04-23 05:23:38
太平洋法郎 XPF 6.9753 7.0453 7.1853 7.3853 7.0453 2025-04-23 05:07:47
也门里亚尔 YER 2.9133 2.9833 3.1233 3.3233 2.9833 2025-04-23 05:21:41
赞比亚克瓦查 ZMW 25.6463 25.7163 25.8563 26.0563 25.7163 2025-04-23 04:53:11
萨尔瓦多科朗 SVC 83.4271 83.4971 83.6371 83.8371 83.4971 2025-04-23 05:00:09
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.4450 18.5150 18.6550 18.8550 18.5150 2025-04-23 04:48:02

常用汇率换算