今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2025-07-13 06:47:55
美元 USD 719.8724 719.9424 720.0824 720.2824 719.9424 2025-05-29 10:24:05
英镑 GBP 967.9842 968.0542 968.1942 968.3942 968.0542 2025-05-29 10:22:30
欧元 EUR 809.9746 810.0446 810.1846 810.3846 810.0446 2025-05-29 10:22:30
日元 JPY 4.8744 4.9444 5.0844 5.2844 4.9444 2025-05-29 10:22:30
港币 HKD 91.8333 91.9033 92.0433 92.2433 91.9033 2025-05-29 10:24:30
澳门元 MOP 89.3834 89.4534 89.5934 89.7934 89.4534 2025-05-29 10:22:22
新加坡元 SGD 557.9657 558.0357 558.1757 558.3757 558.0357 2025-05-29 10:22:30
新台币 TWD 23.9148 23.9848 24.1248 24.3248 23.9848 2025-05-29 10:22:30
泰国铢 THB 21.8488 21.9188 22.0588 22.2588 21.9188 2025-05-29 10:22:30
韩国元 KRW 0.4508 0.5208 0.6608 0.8608 0.5208 2025-05-29 10:22:30
加拿大元 CAD 521.0347 521.1047 521.2447 521.4447 521.1047 2025-05-29 10:22:30
卢布 RUB 8.9153 8.9853 9.1253 9.3253 8.9853 2025-05-29 10:02:00
印尼卢比 IDR -0.0258 0.0442 0.1842 0.3842 0.0442 2025-05-29 10:29:02
印度卢比 INR 8.3552 8.4252 8.5652 8.7652 8.4252 2025-05-29 10:19:24
巴西里亚尔 BRL 126.4002 126.4702 126.6102 126.8102 126.4702 2025-05-29 10:21:46
菲律宾比索 PHP 12.8750 12.9450 13.0850 13.2850 12.9450 2025-05-29 10:22:30
挪威克朗 NOK 70.6768 70.7468 70.8868 71.0868 70.7468 2025-05-29 10:24:57
新西兰元 NZD 436.6112 436.6812 436.8212 437.0212 436.6812 2025-05-29 10:22:30
林吉特 MYR 169.5509 169.6209 169.7609 169.9609 169.6209 2025-05-29 10:22:30
沙特里亚尔 SAR 191.8011 191.8711 192.0111 192.2111 191.8711 2025-05-29 10:24:05
澳大利亚元 AUD 471.6281 471.6981 471.8381 472.0381 471.6981 2025-05-29 10:22:30
瑞典克朗 SEK 74.2408 74.3108 74.4508 74.6508 74.3108 2025-05-29 10:25:01
瑞士法郎 CHF 867.9856 868.0556 868.1956 868.3956 868.0556 2025-05-29 10:22:30
土耳其里拉 TRY 18.3657 18.4357 18.5757 18.7757 18.4357 2025-05-29 10:24:52
阿联酋迪拉姆 AED 195.8919 195.9619 196.1019 196.3019 195.9619 2025-05-29 10:24:05
丹麦克朗 DKK 108.9539 109.0239 109.1639 109.3639 109.0239 2025-05-29 10:24:56
南非兰特 ZAR 40.0069 40.0769 40.2169 40.4169 40.0769 2025-05-29 10:23:30
墨西哥比索 MXN 37.0685 37.1385 37.2785 37.4785 37.1385 2025-05-29 10:24:55
阿根廷比索 ARS 0.5504 0.6204 0.7604 0.9604 0.6204 2025-05-29 10:24:05
阿曼里亚尔 OMR 1869.2027 1869.2727 1869.4127 1869.6127 1869.2727 2025-05-29 10:24:05
埃及镑 EGP 14.3986 14.4686 14.6086 14.8086 14.4686 2025-05-29 10:24:05
巴基斯坦卢比 PKR 2.4825 2.5525 2.6925 2.8925 2.5525 2025-05-29 10:24:05
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0200 0.0900 0.2300 0.4300 0.0900 2025-05-29 10:24:05
巴林第纳尔 BHD 1908.8690 1908.9390 1909.0790 1909.2790 1908.9390 2025-05-29 10:24:05
巴拿马巴尔博亚 PAB 719.6000 719.6700 719.8100 720.0100 719.6700 2025-05-29 10:24:05
百慕大元 BMD 719.6000 719.6700 719.8100 720.0100 719.6700 2025-05-29 10:24:05
保加利亚列弗 BGN 416.3527 416.4227 416.5627 416.7627 416.4227 2025-05-29 10:25:01
冰岛克朗 ISK 5.5305 5.6005 5.7405 5.9405 5.6005 2025-05-29 10:24:05
波兰兹罗提 PLN 191.2260 191.2960 191.4360 191.6360 191.2960 2025-05-29 10:22:30
玻利维亚诺 BOB 104.8382 104.9082 105.0482 105.2482 104.9082 2025-05-29 10:24:05
博茨瓦纳普拉 BWP 53.4890 53.5590 53.6990 53.8990 53.5590 2025-05-29 10:28:27
哥伦比亚比索 COP 0.1045 0.1745 0.3145 0.5145 0.1745 2025-05-29 10:24:05
古巴比索 CUP 29.9162 29.9862 30.1262 30.3262 29.9862 2025-05-29 10:24:05
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3380 1.4080 1.5480 1.7480 1.4080 2025-05-29 10:24:05
荷兰盾 ANG 403.1065 403.1765 403.3165 403.5165 403.1765 2025-05-29 10:25:01
加纳塞地 GHS 70.3426 70.4126 70.5526 70.7526 70.4126 2025-05-29 10:03:39
捷克克朗 CZK 32.5711 32.6411 32.7811 32.9811 32.6411 2025-05-29 10:24:56
津巴布韦元 ZWL 2.1720 2.2420 2.3820 2.5820 2.2420 2025-05-29 10:25:01
卡塔尔里亚尔 QAR 197.6415 197.7115 197.8515 198.0515 197.7115 2025-05-29 10:24:05
科威特第纳尔 KWD 2344.1320 2344.2020 2344.3420 2344.5420 2344.2020 2025-05-29 10:24:05
克罗地亚库纳 HRK 102.5860 102.6560 102.7960 102.9960 102.6560 2025-05-29 10:24:05
肯尼亚先令 KES 5.4980 5.5680 5.7080 5.9080 5.5680 2025-05-29 10:24:05
拉脱维亚拉特 LVL 1417.1612 1417.2312 1417.3712 1417.5712 1417.2312 2025-05-29 10:25:01
老挝基普 LAK -0.0365 0.0335 0.1735 0.3735 0.0335 2025-05-29 10:29:09
黎巴嫩镑 LBP -0.0620 0.0080 0.1480 0.3480 0.0080 2025-05-29 10:24:05
立陶宛立特 LTL 253.8266 253.8966 254.0366 254.2366 253.8966 2025-05-29 10:25:01
罗马尼亚列伊 RON 160.9768 161.0468 161.1868 161.3868 161.0468 2025-05-29 10:24:57
毛里求斯卢比 MUR 15.8273 15.8973 16.0373 16.2373 15.8973 2025-05-29 10:24:05
蒙古图格里克 MNT 0.1314 0.2014 0.3414 0.5414 0.2014 2025-05-29 10:24:05
孟加拉塔卡 BDT 5.8183 5.8883 6.0283 6.2283 5.8883 2025-05-29 10:24:05
秘鲁新索尔 PEN 197.6578 197.7278 197.8678 198.0678 197.7278 2025-05-29 10:24:05
摩洛哥迪拉姆 MAD 77.6708 77.7408 77.8808 78.0808 77.7408 2025-05-29 10:24:56
斯里兰卡卢比 LKR 2.3334 2.4034 2.5434 2.7434 2.4034 2025-05-29 09:52:21
索马里先令 SOS 1.1970 1.2670 1.4070 1.6070 1.2670 2025-05-29 10:24:05
坦桑尼亚先令 TZS 0.1994 0.2694 0.4094 0.6094 0.2694 2025-05-29 10:24:05
突尼斯第纳尔 TND 240.8640 240.9340 241.0740 241.2740 240.9340 2025-05-29 10:24:05
危地马拉格查尔 GTQ 93.7470 93.8170 93.9570 94.1570 93.8170 2025-05-29 10:24:05
乌拉圭比索 UYU 17.2497 17.3197 17.4597 17.6597 17.3197 2025-05-29 10:24:05
匈牙利福林 HUF 1.9443 2.0143 2.1543 2.3543 2.0143 2025-05-29 10:24:56
牙买加元 JMD 4.4737 4.5437 4.6837 4.8837 4.5437 2025-05-29 10:24:05
以色列谢克尔 ILS 205.0051 205.0751 205.2151 205.4151 205.0751 2025-05-29 10:24:52
约旦第纳尔 JOD 1016.4131 1016.4831 1016.6231 1016.8231 1016.4831 2025-05-29 10:24:05
越南盾 VND -0.0423 0.0277 0.1677 0.3677 0.0277 2025-05-29 10:17:42
智利比索 CLP 0.6957 0.7657 0.9057 1.1057 0.7657 2025-05-29 10:24:05
巴布亚新几内亚基那 PGK 176.6836 176.7536 176.8936 177.0936 176.7536 2025-05-29 10:25:01
朝鲜圆 KPW 0.7296 0.7996 0.9396 1.1396 0.7996 2025-05-29 10:24:05
莱索托洛提 LSL 40.0454 40.1154 40.2554 40.4554 40.1154 2025-05-29 10:24:05
利比亚第纳尔 LYD 131.9069 131.9769 132.1169 132.3169 131.9769 2025-05-29 10:24:05
卢旺达法郎 RWF 0.4421 0.5121 0.6521 0.8521 0.5121 2025-05-29 10:24:05
缅甸元 MMK 0.2731 0.3431 0.4831 0.6831 0.3431 2025-05-29 10:11:54
马拉维克瓦查 MWK 0.3491 0.4191 0.5591 0.7591 0.4191 2025-05-29 10:24:05
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.5801 19.6501 19.7901 19.9901 19.6501 2025-05-29 10:24:05
尼泊尔卢比 NPR 5.1997 5.2697 5.4097 5.6097 5.2697 2025-05-29 10:25:01
所罗门群岛元 SBD 86.1366 86.2066 86.3466 86.5466 86.2066 2025-05-29 10:24:05
塞舌尔法郎 SCR 50.0153 50.0853 50.2253 50.4253 50.0853 2025-05-29 10:24:05
文莱元 BND 557.3747 557.4447 557.5847 557.7847 557.4447 2025-05-29 10:22:30
叙利亚镑 SYP -0.0146 0.0554 0.1954 0.3954 0.0554 2025-05-29 10:24:05
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3825 5.4525 5.5925 5.7925 5.4525 2025-05-29 10:24:56
巴巴多斯元 BBD 359.7650 359.8350 359.9750 360.1750 359.8350 2025-05-29 10:24:05
阿富汗尼 AFN 10.2680 10.3380 10.4780 10.6780 10.3380 2025-05-29 10:24:05
阿尔巴尼亚勒克 ALL 8.2259 8.2959 8.4359 8.6359 8.2959 2025-05-29 10:25:01
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.8022 1.8722 2.0122 2.2122 1.8722 2025-05-29 10:28:00
安哥拉宽扎 AOA 0.7192 0.7892 0.9292 1.1292 0.7892 2025-05-29 10:25:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 401.8680 401.9380 402.0780 402.2780 401.9380 2025-05-29 10:24:05
阿塞拜疆新马纳特 AZN 423.3898 423.4598 423.5998 423.7998 423.4598 2025-05-29 10:25:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 430.6229 430.6929 430.8329 431.0329 430.6929 2025-05-29 09:43:19
布隆迪法郎 BIF 0.1770 0.2470 0.3870 0.5870 0.2470 2025-05-29 10:24:05
巴哈马元 BSD 719.6000 719.6700 719.8100 720.0100 719.6700 2025-05-29 10:24:05
不丹努扎姆 BTN 8.4554 8.5254 8.6654 8.8654 8.5254 2025-05-29 10:25:01
白俄罗斯卢布 BYN 220.0126 220.0826 220.2226 220.4226 220.0826 2025-05-29 10:24:05
伯利兹美元 BZD 359.7110 359.7810 359.9210 360.1210 359.7810 2025-05-29 10:24:05
刚果法郎 CDF 0.1822 0.2522 0.3922 0.5922 0.2522 2025-05-29 10:24:05
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3502 1.4202 1.5602 1.7602 1.4202 2025-05-29 10:24:05
古巴可兑换比索 CUC 719.6000 719.6700 719.8100 720.0100 719.6700 2025-05-29 10:24:05
佛得角埃斯库多 CVE 7.3150 7.3850 7.5250 7.7250 7.3850 2025-05-29 10:24:05
吉布提法郎 DJF 3.9754 4.0454 4.1854 4.3854 4.0454 2025-05-29 10:24:05
多明尼加比索 DOP 12.1589 12.2289 12.3689 12.5689 12.2289 2025-05-29 10:24:05
尼日利亚奈拉 NGN 0.3842 0.4542 0.5942 0.7942 0.4542 2025-05-29 10:24:05
厄立特里亚纳克法 ERN 47.7486 47.8186 47.9586 48.1586 47.8186 2025-05-29 10:24:05
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.3431 5.4131 5.5531 5.7531 5.4131 2025-05-29 10:24:05
斐济元 FJD 318.3821 318.4521 318.5921 318.7921 318.4521 2025-05-29 10:24:05
福克兰镑 FKP 969.7050 969.7750 969.9150 970.1150 969.7750 2025-05-29 10:24:05
格鲁吉亚拉里 GEL 263.9613 264.0313 264.1713 264.3713 264.0313 2025-05-29 10:25:01
直布罗陀镑 GIP 969.3131 969.3831 969.5231 969.7231 969.3831 2025-05-29 10:24:05
冈比亚达拉西 GMD 10.2110 10.2810 10.4210 10.6210 10.2810 2025-05-29 10:25:01
几内亚法郎 GNF 0.0134 0.0834 0.2234 0.4234 0.0834 2025-05-29 10:24:28
圭亚那元 GYD 3.3903 3.4603 3.6003 3.8003 3.4603 2025-05-29 10:24:05
洪都拉斯伦皮拉 HNL 27.6823 27.7523 27.8923 28.0923 27.7523 2025-05-29 10:24:05
海地古德 HTG 5.4583 5.5283 5.6683 5.8683 5.5283 2025-05-29 10:24:05
伊拉克第纳尔 IQD 0.4798 0.5498 0.6898 0.8898 0.5498 2025-05-29 10:24:05
伊朗里亚尔 IRR -0.0529 0.0171 0.1571 0.3571 0.0171 2025-05-29 10:24:05
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.1619 8.2319 8.3719 8.5719 8.2319 2025-05-29 10:25:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1101 0.1801 0.3201 0.5201 0.1801 2025-05-29 10:02:30
科摩罗法郎 KMF 1.5837 1.6537 1.7937 1.9937 1.6537 2025-05-29 10:24:05
开曼群岛元 KYD 877.5763 877.6463 877.7863 877.9863 877.6463 2025-05-29 10:24:05
利比里亚元 LRD 3.5647 3.6347 3.7747 3.9747 3.6347 2025-05-29 10:24:05
摩尔多瓦列伊 MDL 41.9865 42.0565 42.1965 42.3965 42.0565 2025-05-29 10:24:05
马尔加什阿里亚 MGA 0.0888 0.1588 0.2988 0.4988 0.1588 2025-05-29 10:24:05
马其顿第纳尔 MKD 13.2129 13.2829 13.4229 13.6229 13.2829 2025-05-29 10:24:05
马尔代夫拉菲亚 MVR 46.6012 46.6712 46.8112 47.0112 46.6712 2025-05-29 10:24:25
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.3046 11.3746 11.5146 11.7146 11.3746 2025-05-29 10:24:05
纳米比亚元 NAD 40.0436 40.1136 40.2536 40.4536 40.1136 2025-05-29 10:24:48
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.8910 6.9610 7.1010 7.3010 6.9610 2025-05-29 09:36:52
苏丹镑 SDG 1.1321 1.2021 1.3421 1.5421 1.2021 2025-05-29 10:24:05
圣圣赫勒拿镑 SHP 969.3131 969.3831 969.5231 969.7231 969.3831 2025-05-29 10:24:05
塞拉利昂利昂 SLL -0.0383 0.0317 0.1717 0.3717 0.0317 2025-05-29 10:24:05
苏里南元 SRD 19.5395 19.6095 19.7495 19.9495 19.6095 2025-05-29 10:24:05
圣多美多布拉 STD -0.0364 0.0336 0.1736 0.3736 0.0336 2025-05-29 10:25:01
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.1281 40.1981 40.3381 40.5381 40.1981 2025-05-29 10:24:48
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 71.0296 71.0996 71.2396 71.4396 71.0996 2025-05-29 10:24:05
土库曼斯坦马纳特 TMT 214.1175 214.1875 214.3275 214.5275 214.1875 2025-05-29 10:25:01
汤加潘加 TOP 303.9474 304.0174 304.1574 304.3574 304.0174 2025-05-29 10:24:05
特立尼达多巴哥元 TTD 106.4326 106.5026 106.6426 106.8426 106.5026 2025-05-29 10:24:05
乌克兰格里夫纳 UAH 17.1983 17.2683 17.4083 17.6083 17.2683 2025-05-29 10:24:05
乌干达先令 UGX 0.1277 0.1977 0.3377 0.5377 0.1977 2025-05-29 10:24:05
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0139 0.0561 0.1961 0.3961 0.0561 2025-05-29 10:25:01
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2025-05-29 10:25:01
瓦努阿图瓦图 VUV 6.0078 6.0778 6.2178 6.4178 6.0778 2025-05-29 10:24:05
萨摩亚塔拉 WST 260.2556 260.3256 260.4656 260.6656 260.3256 2025-05-29 10:24:05
中非法郎 XAF 1.1703 1.2403 1.3803 1.5803 1.2403 2025-05-29 10:24:05
东加勒比元 XCD 266.4744 266.5444 266.6844 266.8844 266.5444 2025-05-29 10:24:05
西非法郎 XOF 1.1703 1.2403 1.3803 1.5803 1.2403 2025-05-29 10:24:05
太平洋法郎 XPF 6.7742 6.8442 6.9842 7.1842 6.8442 2025-05-29 10:24:05
也门里亚尔 YER 2.8882 2.9582 3.0982 3.2982 2.9582 2025-05-29 10:24:05
赞比亚克瓦查 ZMW 27.1181 27.1881 27.3281 27.5281 27.1881 2025-05-29 10:24:05
萨尔瓦多科朗 SVC 82.1780 82.2480 82.3880 82.5880 82.2480 2025-05-29 10:24:05
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.1081 18.1781 18.3181 18.5181 18.1781 2025-05-29 10:24:05

常用汇率换算