今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2024-10-09 07:10:37
美元 USD 706.1447 706.2147 706.3547 706.5547 706.2147 2024-10-09 15:24:04
英镑 GBP 923.2910 923.3610 923.5010 923.7010 923.3610 2024-10-09 15:21:40
欧元 EUR 774.1635 774.2335 774.3735 774.5735 774.2335 2024-10-09 15:21:40
日元 JPY 4.6962 4.7662 4.9062 5.1062 4.7662 2024-10-09 15:21:40
港币 HKD 90.8308 90.9008 91.0408 91.2408 90.9008 2024-10-09 15:24:40
澳门元 MOP 88.5903 88.6603 88.8003 89.0003 88.6603 2024-10-09 15:01:11
新加坡元 SGD 542.8182 542.8882 543.0282 543.2282 542.8882 2024-10-09 15:21:40
新台币 TWD 21.8593 21.9293 22.0693 22.2693 21.9293 2024-10-09 15:21:40
泰国铢 THB 21.0324 21.1024 21.2424 21.4424 21.1024 2024-10-09 15:21:40
韩国元 KRW 0.4547 0.5247 0.6647 0.8647 0.5247 2024-10-09 15:21:40
加拿大元 CAD 518.0647 518.1347 518.2747 518.4747 518.1347 2024-10-09 15:21:40
卢布 RUB 7.2122 7.2822 7.4222 7.6222 7.2822 2024-10-09 15:21:40
印尼卢比 IDR -0.0248 0.0452 0.1852 0.3852 0.0452 2024-10-09 15:21:40
印度卢比 INR 8.3428 8.4128 8.5528 8.7528 8.4128 2024-10-09 15:21:40
巴西里亚尔 BRL 127.9234 127.9934 128.1334 128.3334 127.9934 2024-10-09 14:56:40
菲律宾比索 PHP 12.3265 12.3965 12.5365 12.7365 12.3965 2024-10-09 15:21:40
挪威克朗 NOK 65.9144 65.9844 66.1244 66.3244 65.9844 2024-10-09 15:24:53
新西兰元 NZD 438.5265 438.5965 438.7365 438.9365 438.5965 2024-10-09 15:21:40
林吉特 MYR 164.7643 164.8343 164.9743 165.1743 164.8343 2024-10-09 15:21:40
沙特里亚尔 SAR 188.0768 188.1468 188.2868 188.4868 188.1468 2024-10-09 15:24:01
澳大利亚元 AUD 487.7349 487.8049 487.9449 488.1449 487.8049 2024-10-09 15:21:40
瑞典克朗 SEK 68.0685 68.1385 68.2785 68.4785 68.1385 2024-10-09 15:25:09
瑞士法郎 CHF 827.0599 827.1299 827.2699 827.4699 827.1299 2024-10-09 15:21:40
土耳其里拉 TRY 20.5553 20.6253 20.7653 20.9653 20.6253 2024-10-09 15:24:53
阿联酋迪拉姆 AED 192.1046 192.1746 192.3146 192.5146 192.1746 2024-10-09 15:24:30
丹麦克朗 DKK 103.8520 103.9220 104.0620 104.2620 103.9220 2024-10-09 15:24:53
南非兰特 ZAR 39.9973 40.0673 40.2073 40.4073 40.0673 2024-10-09 15:24:40
墨西哥比索 MXN 36.4565 36.5265 36.6665 36.8665 36.5265 2024-10-09 15:24:53
阿根廷比索 ARS 0.6546 0.7246 0.8646 1.0646 0.7246 2024-10-09 15:24:01
阿曼里亚尔 OMR 1833.1106 1833.1806 1833.3206 1833.5206 1833.1806 2024-10-09 15:24:01
埃及镑 EGP 14.4676 14.5376 14.6776 14.8776 14.5376 2024-10-09 15:24:10
巴基斯坦卢比 PKR 2.4736 2.5436 2.6836 2.8836 2.5436 2024-10-09 15:24:01
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0205 0.0905 0.2305 0.4305 0.0905 2024-10-09 15:24:01
巴林第纳尔 BHD 1872.2386 1872.3086 1872.4486 1872.6486 1872.3086 2024-10-09 15:24:01
巴拿马巴尔博亚 PAB 705.7459 705.8159 705.9559 706.1559 705.8159 2024-10-09 15:24:01
百慕大元 BMD 705.7459 705.8159 705.9559 706.1559 705.8159 2024-10-09 15:24:01
保加利亚列弗 BGN 396.2364 396.3064 396.4464 396.6464 396.3064 2024-10-09 15:25:09
冰岛克朗 ISK 5.1612 5.2312 5.3712 5.5712 5.2312 2024-10-09 15:24:01
波兰兹罗提 PLN 179.7182 179.7882 179.9282 180.1282 179.7882 2024-10-09 15:21:40
玻利维亚诺 BOB 102.8160 102.8860 103.0260 103.2260 102.8860 2024-10-09 15:24:01
博茨瓦纳普拉 BWP 53.1866 53.2566 53.3966 53.5966 53.2566 2024-10-09 15:21:40
哥伦比亚比索 COP 0.0971 0.1671 0.3071 0.5071 0.1671 2024-10-09 15:24:01
古巴比索 CUP 29.3383 29.4083 29.5483 29.7483 29.4083 2024-10-09 15:24:01
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3789 1.4489 1.5889 1.7889 1.4489 2024-10-09 15:24:20
荷兰盾 ANG 395.3745 395.4445 395.5845 395.7845 395.4445 2024-10-09 15:24:01
加纳塞地 GHS 44.6527 44.7227 44.8627 45.0627 44.7227 2024-10-09 14:50:38
捷克克朗 CZK 30.5716 30.6416 30.7816 30.9816 30.6416 2024-10-09 15:24:53
津巴布韦元 ZWL 2.1288 2.1988 2.3388 2.5388 2.1988 2024-10-09 15:25:09
卡塔尔里亚尔 QAR 193.8299 193.8999 194.0399 194.2399 193.8999 2024-10-09 15:24:01
科威特第纳尔 KWD 2303.5467 2303.6167 2303.7567 2303.9567 2303.6167 2024-10-09 15:24:01
克罗地亚库纳 HRK 100.6076 100.6776 100.8176 101.0176 100.6776 2024-10-09 15:24:01
肯尼亚先令 KES 5.4226 5.4926 5.6326 5.8326 5.4926 2024-10-09 15:24:01
拉脱维亚拉特 LVL 1389.7841 1389.8541 1389.9941 1390.1941 1389.8541 2024-10-09 15:25:09
老挝基普 LAK -0.0380 0.0320 0.1720 0.3720 0.0320 2024-10-09 15:06:49
黎巴嫩镑 LBP -0.0621 0.0079 0.1479 0.3479 0.0079 2024-10-09 15:24:01
立陶宛立特 LTL 248.9340 249.0040 249.1440 249.3440 249.0040 2024-10-09 15:25:09
罗马尼亚列伊 RON 155.7078 155.7778 155.9178 156.1178 155.7778 2024-10-09 15:24:46
毛里求斯卢比 MUR 15.3472 15.4172 15.5572 15.7572 15.4172 2024-10-09 15:24:01
蒙古图格里克 MNT 0.1386 0.2086 0.3486 0.5486 0.2086 2024-10-09 15:24:01
孟加拉塔卡 BDT 5.8180 5.8880 6.0280 6.2280 5.8880 2024-10-09 15:24:01
秘鲁新索尔 PEN 188.6449 188.7149 188.8549 189.0549 188.7149 2024-10-09 15:24:01
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.1223 72.1923 72.3323 72.5323 72.1923 2024-10-09 15:24:53
斯里兰卡卢比 LKR 2.3460 2.4160 2.5560 2.7560 2.4160 2024-10-09 15:21:40
索马里先令 SOS 1.1726 1.2426 1.3826 1.5826 1.2426 2024-10-09 15:24:01
坦桑尼亚先令 TZS 0.1901 0.2601 0.4001 0.6001 0.2601 2024-10-09 15:24:01
突尼斯第纳尔 TND 230.4935 230.5635 230.7035 230.9035 230.5635 2024-10-09 15:24:01
危地马拉格查尔 GTQ 91.2984 91.3684 91.5084 91.7084 91.3684 2024-10-09 15:24:01
乌拉圭比索 UYU 17.0773 17.1473 17.2873 17.4873 17.1473 2024-10-09 15:24:01
匈牙利福林 HUF 1.8711 1.9411 2.0811 2.2811 1.9411 2024-10-09 15:24:53
牙买加元 JMD 4.4230 4.4930 4.6330 4.8330 4.4930 2024-10-09 15:24:01
以色列谢克尔 ILS 187.7516 187.8216 187.9616 188.1616 187.8216 2024-10-09 15:24:43
约旦第纳尔 JOD 997.1378 997.2078 997.3478 997.5478 997.2078 2024-10-09 15:24:01
越南盾 VND -0.0415 0.0285 0.1685 0.3685 0.0285 2024-10-09 15:17:47
智利比索 CLP 0.6869 0.7569 0.8969 1.0969 0.7569 2024-10-09 15:24:01
巴布亚新几内亚基那 PGK 179.8120 179.8820 180.0220 180.2220 179.8820 2024-10-09 15:24:01
朝鲜圆 KPW 0.7142 0.7842 0.9242 1.1242 0.7842 2024-10-09 15:24:01
莱索托洛提 LSL 40.1465 40.2165 40.3565 40.5565 40.2165 2024-10-09 15:24:01
利比亚第纳尔 LYD 147.8415 147.9115 148.0515 148.2515 147.9115 2024-10-09 15:24:01
卢旺达法郎 RWF 0.4578 0.5278 0.6678 0.8678 0.5278 2024-10-09 15:24:01
缅甸元 MMK 0.2675 0.3375 0.4775 0.6775 0.3375 2024-10-09 15:30:03
马拉维克瓦查 MWK 0.3411 0.4111 0.5511 0.7511 0.4111 2024-10-09 15:24:01
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.2014 19.2714 19.4114 19.6114 19.2714 2024-10-09 15:24:01
尼泊尔卢比 NPR 5.1851 5.2551 5.3951 5.5951 5.2551 2024-10-09 15:24:01
所罗门群岛元 SBD 85.0038 85.0738 85.2138 85.4138 85.0738 2024-10-09 15:24:01
塞舌尔法郎 SCR 48.5327 48.6027 48.7427 48.9427 48.6027 2024-10-09 15:24:01
文莱元 BND 542.1117 542.1817 542.3217 542.5217 542.1817 2024-10-09 15:21:40
叙利亚镑 SYP -0.0157 0.0543 0.1943 0.3943 0.0543 2024-10-09 15:24:01
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.2517 5.3217 5.4617 5.6617 5.3217 2024-10-09 15:24:48
巴巴多斯元 BBD 352.8255 352.8955 353.0355 353.2355 352.8955 2024-10-09 15:24:01
阿富汗尼 AFN 10.4082 10.4782 10.6182 10.8182 10.4782 2024-10-09 15:24:01
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.8046 7.8746 8.0146 8.2146 7.8746 2024-10-09 15:24:01
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7505 1.8205 1.9605 2.1605 1.8205 2024-10-09 15:29:23
安哥拉宽扎 AOA 0.7099 0.7799 0.9199 1.1199 0.7799 2024-10-09 15:25:09
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 394.2362 394.3062 394.4462 394.6462 394.3062 2024-10-09 15:24:01
阿塞拜疆新马纳特 AZN 415.2296 415.2996 415.4396 415.6396 415.2996 2024-10-09 15:24:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 408.1682 408.2382 408.3782 408.5782 408.2382 2024-10-09 15:28:27
布隆迪法郎 BIF 0.1752 0.2452 0.3852 0.5852 0.2452 2024-10-09 15:24:01
巴哈马元 BSD 705.7459 705.8159 705.9559 706.1559 705.8159 2024-10-09 15:24:01
不丹努扎姆 BTN 8.3309 8.4009 8.5409 8.7409 8.4009 2024-10-09 15:25:09
白俄罗斯卢布 BYN 215.7729 215.8429 215.9829 216.1829 215.8429 2024-10-09 15:24:01
伯利兹美元 BZD 353.2370 353.3070 353.4470 353.6470 353.3070 2024-10-09 15:24:01
刚果法郎 CDF 0.1779 0.2479 0.3879 0.5879 0.2479 2024-10-09 15:24:01
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3001 1.3701 1.5101 1.7101 1.3701 2024-10-09 15:24:01
古巴可兑换比索 CUC 705.7459 705.8159 705.9559 706.1559 705.8159 2024-10-09 15:24:01
佛得角埃斯库多 CVE 6.9585 7.0285 7.1685 7.3685 7.0285 2024-10-09 15:24:01
吉布提法郎 DJF 3.8975 3.9675 4.1075 4.3075 3.9675 2024-10-09 15:24:01
多明尼加比索 DOP 11.7012 11.7712 11.9112 12.1112 11.7712 2024-10-09 15:24:01
尼日利亚奈拉 NGN 0.3635 0.4335 0.5735 0.7735 0.4335 2024-10-09 15:24:01
厄立特里亚纳克法 ERN 46.8271 46.8971 47.0371 47.2371 46.8971 2024-10-09 15:24:01
埃塞俄比亚比尔 ETB 7.1115 7.1815 7.3215 7.5215 7.1815 2024-10-09 15:24:01
斐济元 FJD 321.9186 321.9886 322.1286 322.3286 321.9886 2024-10-09 15:24:01
福克兰镑 FKP 925.4275 925.4975 925.6375 925.8375 925.4975 2024-10-09 15:24:01
格鲁吉亚拉里 GEL 257.9812 258.0512 258.1912 258.3912 258.0512 2024-10-09 15:24:01
直布罗陀镑 GIP 925.0850 925.1550 925.2950 925.4950 925.1550 2024-10-09 15:24:01
冈比亚达拉西 GMD 10.6239 10.6939 10.8339 11.0339 10.6939 2024-10-09 15:25:09
几内亚法郎 GNF 0.0123 0.0823 0.2223 0.4223 0.0823 2024-10-09 15:24:01
圭亚那元 GYD 3.3236 3.3936 3.5336 3.7336 3.3936 2024-10-09 15:24:01
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.3719 28.4419 28.5819 28.7819 28.4419 2024-10-09 15:24:01
海地古德 HTG 5.3010 5.3710 5.5110 5.7110 5.3710 2024-10-09 15:24:01
伊拉克第纳尔 IQD 0.4692 0.5392 0.6792 0.8792 0.5392 2024-10-09 15:24:01
伊朗里亚尔 IRR -0.0532 0.0168 0.1568 0.3568 0.0168 2024-10-09 15:24:01
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2300 8.3000 8.4400 8.6400 8.3000 2024-10-09 15:25:09
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1041 0.1741 0.3141 0.5141 0.1741 2024-10-09 15:04:24
科摩罗法郎 KMF 1.5045 1.5745 1.7145 1.9145 1.5745 2024-10-09 15:24:01
开曼群岛元 KYD 860.6633 860.7333 860.8733 861.0733 860.7333 2024-10-09 15:24:01
利比里亚元 LRD 3.6027 3.6727 3.8127 4.0127 3.6727 2024-10-09 15:24:01
摩尔多瓦列伊 MDL 40.3492 40.4192 40.5592 40.7592 40.4192 2024-10-09 15:24:01
马尔加什阿里亚 MGA 0.0848 0.1548 0.2948 0.4948 0.1548 2024-10-09 15:24:01
马其顿第纳尔 MKD 12.5336 12.6036 12.7436 12.9436 12.6036 2024-10-09 15:24:01
马尔代夫拉菲亚 MVR 45.7018 45.7718 45.9118 46.1118 45.7718 2024-10-09 15:24:01
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.0854 11.1554 11.2954 11.4954 11.1554 2024-10-09 15:24:01
纳米比亚元 NAD 40.1147 40.1847 40.3247 40.5247 40.1847 2024-10-09 15:24:53
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.5804 6.6504 6.7904 6.9904 6.6504 2024-10-09 15:16:08
苏丹镑 SDG 1.1087 1.1787 1.3187 1.5187 1.1787 2024-10-09 15:24:01
圣圣赫勒拿镑 SHP 925.0850 925.1550 925.2950 925.4950 925.1550 2024-10-09 15:24:01
塞拉利昂利昂 SLL -0.0385 0.0315 0.1715 0.3715 0.0315 2024-10-09 15:24:01
苏里南元 SRD 22.1739 22.2439 22.3839 22.5839 22.2439 2024-10-09 15:24:01
圣多美多布拉 STD -0.0371 0.0329 0.1729 0.3729 0.0329 2024-10-09 15:25:09
斯威士兰里兰吉尼 SZL 40.1102 40.1802 40.3202 40.5202 40.1802 2024-10-09 15:24:36
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.1828 66.2528 66.3928 66.5928 66.2528 2024-10-09 15:24:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 209.9876 210.0576 210.1976 210.3976 210.0576 2024-10-09 15:24:01
汤加潘加 TOP 302.8318 302.9018 303.0418 303.2418 302.9018 2024-10-09 15:24:01
特立尼达多巴哥元 TTD 105.4197 105.4897 105.6297 105.8297 105.4897 2024-10-09 15:24:01
乌克兰格里夫纳 UAH 17.0627 17.1327 17.2727 17.4727 17.1327 2024-10-09 15:24:01
乌干达先令 UGX 0.1222 0.1922 0.3322 0.5322 0.1922 2024-10-09 15:25:09
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0148 0.0552 0.1952 0.3952 0.0552 2024-10-09 15:24:01
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0672 0.0028 0.1428 0.3428 0.0028 2024-10-09 15:24:01
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9821 6.0521 6.1921 6.3921 6.0521 2024-10-09 15:24:01
萨摩亚塔拉 WST 259.4074 259.4774 259.6174 259.8174 259.4774 2024-10-09 15:24:01
中非法郎 XAF 1.1123 1.1823 1.3223 1.5223 1.1823 2024-10-09 15:24:01
东加勒比元 XCD 261.3406 261.4106 261.5506 261.7506 261.4106 2024-10-09 15:24:01
西非法郎 XOF 1.1123 1.1823 1.3223 1.5223 1.1823 2024-10-09 15:24:01
太平洋法郎 XPF 6.4441 6.5141 6.6541 6.8541 6.5141 2024-10-09 15:24:01
也门里亚尔 YER 2.7534 2.8234 2.9634 3.1634 2.8234 2024-10-09 15:24:01
赞比亚克瓦查 ZMW 26.6143 26.6843 26.8243 27.0243 26.6843 2024-10-09 15:24:01
萨尔瓦多科朗 SVC 80.5927 80.6627 80.8027 81.0027 80.6627 2024-10-09 15:24:01
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 17.7712 17.8412 17.9812 18.1812 17.8412 2024-10-09 15:24:01

常用汇率换算