今日外汇牌价汇率

货币 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
人民币 CNY 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2025-02-19 07:14:46
美元 USD 727.7320 727.8020 727.9420 728.1420 727.8020 2025-02-20 05:09:17
英镑 GBP 915.8487 915.9187 916.0587 916.2587 915.9187 2025-02-20 05:07:03
欧元 EUR 758.3676 758.4376 758.5776 758.7776 758.4376 2025-02-20 05:26:09
日元 JPY 4.7347 4.8047 4.9447 5.1447 4.8047 2025-02-20 04:55:13
港币 HKD 93.6156 93.6856 93.8256 94.0256 93.6856 2025-02-20 05:25:37
澳门元 MOP 91.2542 91.3242 91.4642 91.6642 91.3242 2025-02-20 05:11:08
新加坡元 SGD 543.4083 543.4783 543.6183 543.8183 543.4783 2025-02-20 05:29:05
新台币 TWD 22.1276 22.1976 22.3376 22.5376 22.1976 2025-02-20 05:25:16
泰国铢 THB 21.5157 21.5857 21.7257 21.9257 21.5857 2025-02-20 05:20:00
韩国元 KRW 0.4352 0.5052 0.6452 0.8452 0.5052 2025-02-20 05:25:13
加拿大元 CAD 512.7505 512.8205 512.9605 513.1605 512.8205 2025-02-20 04:55:18
卢布 RUB 8.1122 8.1822 8.3222 8.5222 8.1822 2025-02-20 05:29:21
印尼卢比 IDR -0.0254 0.0446 0.1846 0.3846 0.0446 2025-02-20 05:15:30
印度卢比 INR 8.3138 8.3838 8.5238 8.7238 8.3838 2025-02-20 05:04:47
巴西里亚尔 BRL 127.4729 127.5429 127.6829 127.8829 127.5429 2025-02-20 05:27:14
菲律宾比索 PHP 12.4612 12.5312 12.6712 12.8712 12.5312 2025-02-20 05:23:45
挪威克朗 NOK 65.3449 65.4149 65.5549 65.7549 65.4149 2025-02-20 05:24:57
新西兰元 NZD 423.6588 423.7288 423.8688 424.0688 423.7288 2025-02-20 05:29:49
林吉特 MYR 163.9263 163.9963 164.1363 164.3363 163.9963 2025-02-20 05:17:30
沙特里亚尔 SAR 194.2299 194.2999 194.4399 194.6399 194.2999 2025-02-20 05:24:59
澳大利亚元 AUD 471.6281 471.6981 471.8381 472.0381 471.6981 2025-02-20 05:29:07
瑞典克朗 SEK 67.8602 67.9302 68.0702 68.2702 67.9302 2025-02-20 05:25:01
瑞士法郎 CHF 808.3374 808.4074 808.5474 808.7474 808.4074 2025-02-20 05:10:39
土耳其里拉 TRY 19.9959 20.0659 20.2059 20.4059 20.0659 2025-02-20 05:24:58
阿联酋迪拉姆 AED 198.1657 198.2357 198.3757 198.5757 198.2357 2025-02-20 05:01:46
丹麦克朗 DKK 101.9378 102.0078 102.1478 102.3478 102.0078 2025-02-20 05:24:59
南非兰特 ZAR 39.1611 39.2311 39.3711 39.5711 39.2311 2025-02-20 05:30:20
墨西哥比索 MXN 35.9051 35.9751 36.1151 36.3151 35.9751 2025-02-20 05:25:00
阿根廷比索 ARS 0.6182 0.6882 0.8282 1.0282 0.6882 2025-02-20 05:23:34
阿曼里亚尔 OMR 1891.5902 1891.6602 1891.8002 1892.0002 1891.6602 2025-02-20 05:01:24
埃及镑 EGP 14.3222 14.3922 14.5322 14.7322 14.3922 2025-02-20 04:55:27
巴基斯坦卢比 PKR 2.5382 2.6082 2.7482 2.9482 2.6082 2025-02-20 05:20:34
巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.0221 0.0921 0.2321 0.4321 0.0921 2025-02-20 05:12:56
巴林第纳尔 BHD 1932.2548 1932.3248 1932.4648 1932.6648 1932.3248 2025-02-20 05:30:35
巴拿马巴尔博亚 PAB 728.0300 728.1000 728.2400 728.4400 728.1000 2025-02-20 05:00:10
百慕大元 BMD 728.0300 728.1000 728.2400 728.4400 728.1000 2025-02-20 05:00:10
保加利亚列弗 BGN 388.8411 388.9111 389.0511 389.2511 388.9111 2025-02-20 05:25:01
冰岛克朗 ISK 5.1159 5.1859 5.3259 5.5259 5.1859 2025-02-20 05:28:52
波兰兹罗提 PLN 181.3820 181.4520 181.5920 181.7920 181.4520 2025-02-20 05:04:46
玻利维亚诺 BOB 106.0670 106.1370 106.2770 106.4770 106.1370 2025-02-20 04:57:11
博茨瓦纳普拉 BWP 52.8821 52.9521 53.0921 53.2921 52.9521 2025-02-20 05:29:32
哥伦比亚比索 COP 0.1080 0.1780 0.3180 0.5180 0.1780 2025-02-20 05:09:40
古巴比索 CUP 30.2675 30.3375 30.4775 30.6775 30.3375 2025-02-20 05:00:10
哈萨克斯坦坚戈 KZT 1.3867 1.4567 1.5967 1.7967 1.4567 2025-02-20 04:44:24
荷兰盾 ANG 407.8292 407.8992 408.0392 408.2392 407.8992 2025-02-20 05:17:30
加纳塞地 GHS 46.9534 47.0234 47.1634 47.3634 47.0234 2025-02-20 05:20:01
捷克克朗 CZK 30.2801 30.3501 30.4901 30.6901 30.3501 2025-02-20 05:24:52
津巴布韦元 ZWL 2.1982 2.2682 2.4082 2.6082 2.2682 2025-02-20 05:25:01
卡塔尔里亚尔 QAR 199.9575 200.0275 200.1675 200.3675 200.0275 2025-02-20 05:08:02
科威特第纳尔 KWD 2360.4422 2360.5122 2360.6522 2360.8522 2360.5122 2025-02-20 04:53:25
克罗地亚库纳 HRK 103.7885 103.8585 103.9985 104.1985 103.8585 2025-02-20 05:25:01
肯尼亚先令 KES 5.5620 5.6320 5.7720 5.9720 5.6320 2025-02-20 05:23:31
拉脱维亚拉特 LVL 1433.7622 1433.8322 1433.9722 1434.1722 1433.8322 2025-02-20 05:25:01
老挝基普 LAK -0.0363 0.0337 0.1737 0.3737 0.0337 2025-02-20 05:22:02
黎巴嫩镑 LBP -0.0619 0.0081 0.1481 0.3481 0.0081 2025-02-20 04:47:02
立陶宛立特 LTL 256.8007 256.8707 257.0107 257.2107 256.8707 2025-02-20 05:25:01
罗马尼亚列伊 RON 152.8890 152.9590 153.0990 153.2990 152.9590 2025-02-20 05:21:26
毛里求斯卢比 MUR 15.6795 15.7495 15.8895 16.0895 15.7495 2025-02-20 05:30:07
蒙古图格里克 MNT 0.1404 0.2104 0.3504 0.5504 0.2104 2025-02-20 05:25:21
孟加拉塔卡 BDT 5.9196 5.9896 6.1296 6.3296 5.9896 2025-02-20 05:28:30
秘鲁新索尔 PEN 197.6221 197.6921 197.8321 198.0321 197.6921 2025-02-20 05:01:39
摩洛哥迪拉姆 MAD 72.9613 73.0313 73.1713 73.3713 73.0313 2025-02-20 05:24:59
斯里兰卡卢比 LKR 2.3916 2.4616 2.6016 2.8016 2.4616 2025-02-20 04:59:09
索马里先令 SOS 1.2119 1.2819 1.4219 1.6219 1.2819 2025-02-20 05:31:03
坦桑尼亚先令 TZS 0.2118 0.2818 0.4218 0.6218 0.2818 2025-02-20 05:09:03
突尼斯第纳尔 TND 230.2321 230.3021 230.4421 230.6421 230.3021 2025-02-20 05:24:09
危地马拉格查尔 GTQ 94.3107 94.3807 94.5207 94.7207 94.3807 2025-02-20 05:23:19
乌拉圭比索 UYU 16.7783 16.8483 16.9883 17.1883 16.8483 2025-02-20 05:05:46
匈牙利福林 HUF 1.8282 1.8982 2.0382 2.2382 1.8982 2025-02-20 05:24:59
牙买加元 JMD 4.5676 4.6376 4.7776 4.9776 4.6376 2025-02-20 05:20:03
以色列谢克尔 ILS 205.1269 205.1969 205.3369 205.5369 205.1969 2025-02-20 05:24:56
约旦第纳尔 JOD 1026.5797 1026.6497 1026.7897 1026.9897 1026.6497 2025-02-20 05:30:28
越南盾 VND -0.0414 0.0286 0.1686 0.3686 0.0286 2025-02-20 05:26:04
智利比索 CLP 0.6965 0.7665 0.9065 1.1065 0.7665 2025-02-20 05:02:34
巴布亚新几内亚基那 PGK 184.7270 184.7970 184.9370 185.1370 184.7970 2025-02-20 05:26:52
朝鲜圆 KPW 0.7390 0.8090 0.9490 1.1490 0.8090 2025-02-20 05:00:10
莱索托洛提 LSL 39.4792 39.5492 39.6892 39.8892 39.5492 2025-02-20 04:53:29
利比亚第纳尔 LYD 149.2042 149.2742 149.4142 149.6142 149.2742 2025-02-20 05:31:05
卢旺达法郎 RWF 0.4548 0.5248 0.6648 0.8648 0.5248 2025-02-20 05:20:07
缅甸元 MMK 0.2773 0.3473 0.4873 0.6873 0.3473 2025-02-20 05:26:35
马拉维克瓦查 MWK 0.3540 0.4240 0.5640 0.7640 0.4240 2025-02-20 05:31:03
尼加拉瓜科多巴 NIO 19.8102 19.8802 20.0202 20.2202 19.8802 2025-02-20 05:00:10
尼泊尔卢比 NPR 5.1641 5.2341 5.3741 5.5741 5.2341 2025-02-20 05:25:01
所罗门群岛元 SBD 86.4171 86.4871 86.6271 86.8271 86.4871 2025-02-20 05:30:25
塞舌尔法郎 SCR 49.9685 50.0385 50.1785 50.3785 50.0385 2025-02-20 05:26:10
文莱元 BND 542.7003 542.7703 542.9103 543.1103 542.7703 2025-02-20 05:29:10
叙利亚镑 SYP -0.0140 0.0560 0.1960 0.3960 0.0560 2025-02-20 05:14:40
阿尔及利亚第纳尔 DZD 5.3536 5.4236 5.5636 5.7636 5.4236 2025-02-20 05:21:32
巴巴多斯元 BBD 363.9800 364.0500 364.1900 364.3900 364.0500 2025-02-20 05:00:10
阿富汗尼 AFN 9.8221 9.8921 10.0321 10.2321 9.8921 2025-02-20 05:03:54
阿尔巴尼亚勒克 ALL 7.6388 7.7088 7.8488 8.0488 7.7088 2025-02-20 05:05:06
亚美尼亚德拉姆 AMD 1.7712 1.8412 1.9812 2.1812 1.8412 2025-02-20 05:28:06
安哥拉宽扎 AOA 0.7284 0.7984 0.9384 1.1384 0.7984 2025-02-20 05:25:01
阿鲁巴盾弗罗林 AWG 406.6898 406.7598 406.8998 407.0998 406.7598 2025-02-20 04:51:06
阿塞拜疆新马纳特 AZN 428.3501 428.4201 428.5601 428.7601 428.4201 2025-02-20 05:25:01
波斯尼亚马尔卡 BAM 400.8248 400.8948 401.0348 401.2348 400.8948 2025-02-20 05:09:00
布隆迪法郎 BIF 0.1812 0.2512 0.3912 0.5912 0.2512 2025-02-20 05:31:06
巴哈马元 BSD 728.0300 728.1000 728.2400 728.4400 728.1000 2025-02-20 05:19:42
不丹努扎姆 BTN 8.5552 8.6252 8.7652 8.9652 8.6252 2025-02-20 05:25:01
白俄罗斯卢布 BYN 222.5906 222.6606 222.8006 223.0006 222.6606 2025-02-20 04:56:54
伯利兹美元 BZD 363.9254 363.9954 364.1354 364.3354 363.9954 2025-02-20 05:14:36
刚果法郎 CDF 0.1857 0.2557 0.3957 0.5957 0.2557 2025-02-20 05:27:36
哥斯达黎加科朗 CRC 1.3783 1.4483 1.5883 1.7883 1.4483 2025-02-20 05:26:21
古巴可兑换比索 CUC 728.0300 728.1000 728.2400 728.4400 728.1000 2025-02-20 05:00:30
佛得角埃斯库多 CVE 6.8327 6.9027 7.0427 7.2427 6.9027 2025-02-20 05:31:07
吉布提法郎 DJF 4.0228 4.0928 4.2328 4.4328 4.0928 2025-02-20 05:26:43
多明尼加比索 DOP 11.6906 11.7606 11.9006 12.1006 11.7606 2025-02-20 05:26:19
尼日利亚奈拉 NGN 0.4141 0.4841 0.6241 0.8241 0.4841 2025-02-20 05:25:31
厄立特里亚纳克法 ERN 48.2445 48.3145 48.4545 48.6545 48.3145 2025-02-20 05:16:43
埃塞俄比亚比尔 ETB 5.7224 5.7924 5.9324 6.1324 5.7924 2025-02-20 05:05:01
斐济元 FJD 317.1849 317.2549 317.3949 317.5949 317.2549 2025-02-20 05:03:44
福克兰镑 FKP 920.1777 920.2477 920.3877 920.5877 920.2477 2025-02-20 05:25:01
格鲁吉亚拉里 GEL 259.3172 259.3872 259.5272 259.7272 259.3872 2025-02-20 05:25:01
直布罗陀镑 GIP 919.8289 919.8989 920.0389 920.2389 919.8989 2025-02-20 05:25:01
冈比亚达拉西 GMD 10.1849 10.2549 10.3949 10.5949 10.2549 2025-02-20 05:14:19
几内亚法郎 GNF 0.0146 0.0846 0.2246 0.4246 0.0846 2025-02-20 05:24:43
圭亚那元 GYD 3.4106 3.4806 3.6206 3.8206 3.4806 2025-02-20 05:16:46
洪都拉斯伦皮拉 HNL 28.4489 28.5189 28.6589 28.8589 28.5189 2025-02-20 05:12:44
海地古德 HTG 5.5144 5.5844 5.7244 5.9244 5.5844 2025-02-20 04:53:38
伊拉克第纳尔 IQD 0.4862 0.5562 0.6962 0.8962 0.5562 2025-02-20 05:30:16
伊朗里亚尔 IRR -0.0527 0.0173 0.1573 0.3573 0.0173 2025-02-20 05:13:07
吉尔吉斯斯坦索姆 KGS 8.2583 8.3283 8.4683 8.6683 8.3283 2025-02-20 05:25:01
柬埔寨瑞尔 KHR 0.1117 0.1817 0.3217 0.5217 0.1817 2025-02-20 05:29:11
科摩罗法郎 KMF 1.4765 1.5465 1.6865 1.8865 1.5465 2025-02-20 05:23:48
开曼群岛元 KYD 887.8568 887.9268 888.0668 888.2668 887.9268 2025-02-20 05:00:10
利比里亚元 LRD 3.6258 3.6958 3.8358 4.0358 3.6958 2025-02-20 05:06:56
摩尔多瓦列伊 MDL 39.2230 39.2930 39.4330 39.6330 39.2930 2025-02-20 05:20:18
马尔加什阿里亚 MGA 0.0847 0.1547 0.2947 0.4947 0.1547 2025-02-20 04:52:38
马其顿第纳尔 MKD 12.3570 12.4270 12.5670 12.7670 12.4270 2025-02-20 05:31:03
马尔代夫拉菲亚 MVR 47.1479 47.2179 47.3579 47.5579 47.2179 2025-02-20 05:24:45
新莫桑比克梅蒂卡尔 MZN 11.4396 11.5096 11.6496 11.8496 11.5096 2025-02-20 04:54:05
纳米比亚元 NAD 39.4770 39.5470 39.6870 39.8870 39.5470 2025-02-20 05:24:55
塞尔维亚第纳尔 RSD 6.4498 6.5198 6.6598 6.8598 6.5198 2025-02-20 05:29:18
苏丹镑 SDG 1.1458 1.2158 1.3558 1.5558 1.2158 2025-02-20 05:29:56
圣圣赫勒拿镑 SHP 919.8289 919.8989 920.0389 920.2389 919.8989 2025-02-20 05:25:01
塞拉利昂利昂 SLL -0.0379 0.0321 0.1721 0.3721 0.0321 2025-02-20 04:55:36
苏里南元 SRD 20.8164 20.8864 21.0264 21.2264 20.8864 2025-02-20 05:30:25
圣多美多布拉 STD -0.0360 0.0340 0.1740 0.3740 0.0340 2025-02-20 05:25:01
斯威士兰里兰吉尼 SZL 39.4547 39.5247 39.6647 39.8647 39.5247 2025-02-20 05:24:53
塔吉克斯坦索莫尼 TJS 66.4554 66.5254 66.6654 66.8654 66.5254 2025-02-20 05:25:01
土库曼斯坦马纳特 TMT 216.6264 216.6964 216.8364 217.0364 216.6964 2025-02-20 05:24:22
汤加潘加 TOP 303.9384 304.0084 304.1484 304.3484 304.0084 2025-02-20 05:21:40
特立尼达多巴哥元 TTD 109.1510 109.2210 109.3610 109.5610 109.2210 2025-02-20 05:20:45
乌克兰格里夫纳 UAH 17.4512 17.5212 17.6612 17.8612 17.5212 2025-02-20 05:20:40
乌干达先令 UGX 0.1283 0.1983 0.3383 0.5383 0.1983 2025-02-20 05:25:01
乌兹别克斯坦苏姆 UZS -0.0139 0.0561 0.1961 0.3961 0.0561 2025-02-20 05:04:02
委内瑞拉玻利瓦尔 VEF -0.0671 0.0029 0.1429 0.3429 0.0029 2025-02-20 05:25:02
瓦努阿图瓦图 VUV 5.9533 6.0233 6.1633 6.3633 6.0233 2025-02-20 05:28:51
萨摩亚塔拉 WST 258.8560 258.9260 259.0660 259.2660 258.9260 2025-02-20 05:21:40
中非法郎 XAF 1.0908 1.1608 1.3008 1.5008 1.1608 2025-02-20 05:21:40
东加勒比元 XCD 269.5967 269.6667 269.8067 270.0067 269.6667 2025-02-20 05:00:10
西非法郎 XOF 1.0908 1.1608 1.3008 1.5008 1.1608 2025-02-20 05:21:40
太平洋法郎 XPF 6.3253 6.3953 6.5353 6.7353 6.3953 2025-02-20 05:29:59
也门里亚尔 YER 2.8742 2.9442 3.0842 3.2842 2.9442 2025-02-20 05:23:51
赞比亚克瓦查 ZMW 25.7766 25.8466 25.9866 26.1866 25.8466 2025-02-20 04:58:18
萨尔瓦多科朗 SVC 83.1414 83.2114 83.3514 83.5514 83.2114 2025-02-20 05:00:10
毛里塔尼亚乌吉亚 MRU 18.2240 18.2940 18.4340 18.6340 18.2940 2025-02-20 05:00:00

常用汇率换算